Type | For cable sizes | Admissible traction load | a | b | Weight | Suitable for hose types/sizes |
---|---|---|---|---|---|---|
[Ø mm] | [N] | [mm] | [mm] | [kg] | – | |
W LZS 0710 | 7-10 | 2000 | 11 | 800 | 0,1 | – |
W LZS 1014 | 10-14 | 2500 | 11 | 800 | 0,1 | – |
W LZS 1420 | 14-20 | 4000 | 11 | 800 | 0,2 | – |
W LZS 2030 | 20-30 | 5000 | 16 | 900 | 0,3 | Twin hose: 5/16” - 3/8” |
W LZS 2545 | 25-45 | 7500 | 18 | 1100 | 0,6 | Twin hose: 1/2” |
W LZS 4560 | 45-60 | 13000 | 18 | 1100 | 0,6 | – |
You can reach us on weekdays from
8:00 - 17:00.
Do you have any questions or do you need informations about WINKEL linear guides, WINKEL-Bearings, WINKEL profiles, WINKEL flangeplates and accessories?
Do you have any questions or need information about lifting systems, linear axes, robot axes or vertical conveyors?
Do you have any questions or need information about hose and cable reels and hose reel accessories?
Approfittate dei vantaggi del download CAD WINKEL
Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di questi sono necessari ed essenziali, mentre altri ci aiutano con questo sito web
e comprendere e ottimizzare l'uso del sito web.
Queste impostazioni possono essere regolate in qualsiasi momento.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookie su questo sito web possono essere trovate nella sezione Impostazioni sulla privacy.