WER (reel type right) WEL (reel type left) | Number of cores | Conductor section | Cable | Cable length | Current voltage | Slip-ring | kW | A | B | C | D | E | Support | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horizontal | vertikal | Stk. | [mm²] | [Ømm] | [m] | [V] | [A] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
6105R | 6105R | 5 | 5x1,5 mm² | 10,0 | 15,0 | 400 | 3F+N+T 30A | 1,2 | 3,5 | 178 | 63 | 378 | 272 | 47 | S1 |
6106R | 6107R | 25,0 | 178 | - | 520 | 422 | 47 | S1 | |||||||
6108R | 6109R | 30,0 | 178 | - | 720 | 532 | 47 | S1 | |||||||
6110R | - | 40,0 | Dimension on request | ||||||||||||
6112R | - | 50,0 | |||||||||||||
6114R | 6114R | 5x2,5 mm² | 10,0 | 10,0 | 400 | 3F+N+T 30A | 7 | 9 | 195 | 63 | 340 | 322 | 47 | S1 | |
6115R | 6115R | 15,0 | 192 | 63 | 378 | 322 | 47 | S1 | |||||||
6116R | 6117R | 20,0 | 192 | 63 | 400 | 272 | 47 | S1 | |||||||
6118R | 6119R | 30,0 | 6 | 8 | 195 | 80 | 620 | 422 | 47 | S1 | |||||
6118R.55 | - | 55,0 | Dimension on request | ||||||||||||
6120R | 6121R | 5x4,0 mm² | 16,2 | 10,0 | 400 | 3F+N+T 30A | 11 | 15 | 200 | - | 470 | 322 | 47 | S1 | |
6122R | 6123R | 20,0 | 200 | - | 620 | 422 | 47 | S1 | |||||||
6124R | - | 30,0 | 9 | 13 | 200 | 130 | 650 | 422 | 47 | S1 | |||||
6186R | - | 5x6,0 mm² | 18,5 | 10,0 | 400 | 3F+N+T 30A | 17 | 22 | - | - | 520 | - | - | - | |
- | - | 20,0 | - | - | 600 | - | - | - | |||||||
- | - | 30,0 | Dimension on request | ||||||||||||
6125R | 6125R | 7 | 7x2,5 mm² | 14,0 | 10,0 | 400 | 30A | 7 | 9 | 195 | 92 | 400 | 272 | 47 | S1 |
6126R | 6127R | 20,0 | 204 | 106 | 422 | 322 | 47 | S1 | |||||||
6128R | 6129R | 25,0 | 6 | 8 | 204 | - | 570 | 422 | 47 | S1 | |||||
6130R | 6131R | 30,0 | 204 | - | 620 | 532 | 47 | S1 | |||||||
6132R | 6133R | 35,0 | Dimension on request | ||||||||||||
6134R | 6135R | 40,0 | |||||||||||||
6140R | 6140R | 12 | 12x1,5 mm² | 15,0 | 10,0 | 400 | 30A | 1,2 | 3,5 | 221 | 80 | 400 | 272 | 47 | S1 |
6141R | 6142R | 20,0 | 221 | 106 | 500 | 422 | 47 | S1 | |||||||
6143R | 6144R | 30,0 | 221 | - | 720 | 532 | 47 | - | |||||||
6145R | 6146R | 12x2,5 mm² | 10 | 400 | 30A | 7 | 9 | 248 | 92 | 520 | 322 | 47 | S1 | ||
6147R | 6148R | 15,0 | 248 | 106 | 520 | 322 | 47 | S1 | |||||||
6170R | 6171R | 24 | 24x1,5 mm² | 20,8 | 14,0 | 4000 | 30A | 1,2 | 3,5 | 308 | 112 | 620 | 422 | 47 | S1 |
6172R | 6173R | 20,0 | 308 | 112 | 620 | 422 | 47 | - | |||||||
6174R | - | 35,0 | 310 | - | 720 | 532 | 47 | - | |||||||
6175R | - | 40,0 | 310 | - | 820 | 532 | 47 | - | |||||||
6180R | 6181R | 24x2,5 mm² | 22,8 | 15,0 | 400 | 30A | 6 | 8 | 470 | - | 620 | 532 | 47 | - | |
6182R | 6183R | 20,0 | 470 | - | 620 | 532 | 47 | - | |||||||
6184R | 6185R | 25,0 | 470 | - | 720 | 532 | 47 | - |
Notice: Lift truck applications on request
As standard, the hose winding direction is horizontal to the left or right and vertical upwards. As an option, the hose can be pulled out vertically downwards at the customer's request. Please let us know in your enquiry that you require a vertical downward hose winding direction.
You can reach us on weekdays from
8:00 - 17:00.
Do you have any questions or do you need informations about WINKEL linear guides, WINKEL-Bearings, WINKEL profiles, WINKEL flangeplates and accessories?
Do you have any questions or need information about lifting systems, linear axes, robot axes or vertical conveyors?
Do you have any questions or need information about hose and cable reels and hose reel accessories?
Approfittate dei vantaggi del download CAD WINKEL
Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di questi sono necessari ed essenziali, mentre altri ci aiutano con questo sito web
e comprendere e ottimizzare l'uso del sito web.
Queste impostazioni possono essere regolate in qualsiasi momento.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookie su questo sito web possono essere trovate nella sezione Impostazioni sulla privacy.