WER (Reel type right) WEL (Reel type left) | Number of cores | Conductor section | Cabel | Cable length | Current voltage | Slip-ring | kW | A | B | C | D | E | Support | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horizontal | vertical | pc. | [mm²] | [Ømm] | [m] | [V] | [A] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WER 6105R | WER 6105R | 5 | 5x1,5 mm² | 10 | 15 | 400 | 3F+N+T | 1,2 | 3,5 | 190 | 63 | 370 | 322 | 47 | S1 |
WER 6106R | WER 6107R | 25 | 200 | * | 520 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6108R | WER 6109R | 30 | 210 | * | 720 | 532 | 47 | S1 | |||||||
WER 6110R | - | 40 | 30A | Dimension on request | |||||||||||
WER 6112R | - | 50 | |||||||||||||
WER 6114R | WER 6114R | 5 | 5x2,5 mm² | 10 | 10 | 400 | 3F+N+T | 7 | 9 | 195 | * | 340 | 272 | 47 | S1 |
WER 6115R | WER 6115R | 15 | 190 | * | 370 | 322 | 37 | S1 | |||||||
WER 6116R | WER 6117R | 20 | 200 | * | 520 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6118R | WER 6119R | 30 | 30A | 6 | 8 | 210 | * | 720 | 532 | 47 | S1 | ||||
WER 6118R.55 | - | 55 | Dimension on request | ||||||||||||
WER 6120R | WER 6121R | 5 | 5x4 mm² | 16 | 10 | 400 | 3F+N+T | 11 | 15 | 200 | - | 470 | 322 | 47 | S1 |
WER 6122R | WER 6123R | 20 | 200 | - | 620 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6124R | WER 6124R | 30 | 30A | 9 | 13 | Dimension on request | |||||||||
- | - | 5 | 5x6 mm² | 19 | 10 | 400 | 3F+N+T | 17 | 22 | * | * | 520 | * | * | S1 |
- | - | 20 | * | * | 600 | * | * | S1 | |||||||
- | - | 30 | 30A | Dimension on request | |||||||||||
WER 6125R | WER 6125R | 7 | 7x2,5 mm² | 14 | 10 | 400 | 30A | 7 | 9 | 220 | * | 370 | 322 | 37 | S1 |
WER 6126R | WER 6127R | 20 | 230 | * | 500 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6128R | WER 6129R | 25 | 6 | 8 | 230 | * | 570 | 422 | 47 | S1 | |||||
WER 6130R | WER 6131R | 30 | 250 | * | 620 | 532 | 47 | S1 | |||||||
WER 6132R | WER 6133R | 35 | Dimension on request | ||||||||||||
WER 6134R | WER 6135R | 40 | |||||||||||||
WER 6140R | WER 6140R | 12 | 12x1,5 mm² | 15 | 10 | 400 | 30A | 1,2 | 3,5 | 280 | * | 370 | 322 | 37 | S1 |
WER 6141R | WER 6142R | 20 | 290 | * | 520 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6143R | WER 6144R | 30 | 290 | * | 720 | 532 | 47 | * | |||||||
WER 6145R | WER 6146R | 12 | 12x2,5 mm² | 10 | 400 | 30A | 7 | 9 | 245 | 80 | 520 | 322 | 47 | S1 | |
WER 6147R | WER 6148R | 15 | 280 | * | 520 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6170R | WER 6171R | 24 | 24x1,5 mm² | 21 | 14 | 400 | 30A | 1,2 | 3,5 | 446 | * | 570 | 422 | 47 | S1 |
WER 6172R | WER 6173R | 20 | 456 | * | 620 | 532 | 47 | * | |||||||
WER 6174R | - | 35 | 456 | * | 820 | 532 | 47 | * | |||||||
WER 6175R | - | 40 | 456 | * | 820 | 532 | 47 | * | |||||||
WER 6180R | WER 6181R | 24 | 24x2,5 mm² | 23 | 15 | 400 | 30A | 6 | 8 | 460 | * | 620 | 532 | 47 | * |
WER 6182R | WER 6183R | 20 | 470 | * | 720 | 532 | 47 | * | |||||||
WER 6184R | WER 6185R | 25 | 470 | * | 820 | 532 | 47 | * |
You can reach us on weekdays from
8:00 - 17:00.
Do you have any questions or do you need informations about WINKEL linear guides, WINKEL-Bearings, WINKEL profiles, WINKEL flangeplates and accessories?
Do you have any questions or need information about lifting systems, linear axes, robot axes or vertical conveyors?
Do you have any questions or need information about hose and cable reels and hose reel accessories?
我们在网站上使用Cookies。其中一些是必要和必不可少的,而其他一些则可以帮助我们访问本网站并了解和优化网站的使用。
您可以随时调整这些设置。
此网站上更多关于使用Cookies的信息可在...找到 隐私设置.