Typ | Für Kabelgrößen | Zulässige Zuglast | a | b | Gewicht | Geeignet für Schlauchtypen-/größen |
---|---|---|---|---|---|---|
[Ø mm] | [N] | [mm] | [mm] | [kg] | – | |
W LZS 0710 | 7-10 | 2000 | 11 | 800 | 0,1 | – |
W LZS 1014 | 10-14 | 2500 | 11 | 800 | 0,1 | – |
W LZS 1420 | 14-20 | 4000 | 11 | 800 | 0,2 | – |
W LZS 2030 | 20-30 | 5000 | 16 | 900 | 0,3 | Zweifachschlauch: 5/16” - 3/8” |
W LZS 2545 | 25-45 | 7500 | 18 | 1100 | 0,6 | Zweifachschlauch: 1/2” |
W LZS 4560 | 45-60 | 13000 | 18 | 1100 | 0,6 | – |
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind notwendig und essenziell, während andere uns helfen diese Website
und das Nutzen der Website zu verstehen und zu optimieren.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit anpassen.
Weitere Informationen über das Verwenden von Cookies auf dieser Website finden Sie in den Datenschutzeinstellungen.