WINKEL SLE -Linearachsen in Heavy Duty-Ausführung - die Schmutz unempfindliche Linearachse
WINKEL Linerachsen der Serie SLE sind wertanalytisch konstruierte und gefertigte Systeme für hohe Traglasten bis 4.000 kg und Schmutz unempfindlich.
Die preiswerte und robuste SLE Linearachse für semi-genaue Anwendungen mit hochfesten Stahlprofilen und justierbaren WINKEL-Laufrollenführungen, in Verbindung mit gehärteten Zahnstangen für spielarmen Lauf.
Motoren wahlweise in AC- oder Servo-Ausführung in Verbindung mit spielarmen Getrieben und passenden Vertikal- und Teleskopachsen. Heavy Duty Ausführung für Anwendungen in Staub und Schmutz in der Automobilindustrie, Palettiertechnik, Stahl- und Baustoffindustrie und Holzindustrie.
Die Schmutz unempfindliche Linearachse unter den WINKEL Linearachsen.
| SLE-300 | SLE-500 | SLE-1000 | SLE-2000 | SLE-4000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata max. asse verticale Z | [kg] | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2 x 2000 | |
| Lunghezza carrello | [mm] | Ls | 904 | 904 | 1348 | 1434 | 1534 |
| Corsa orizzontale (6 m asse) | [mm] | Lh | 4660 | 4660 | 4220 | 4130 | 4030 |
| Riserva orizzontale | [mm] | Rh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lunghezza totale orizzontale | [mm] | Lh tot. | lh + 1340 | Lh +1340 | Lh +1780 | Lh + 1870 | Lh + 1970 |
| Pignone asse orizzontale | [mm] | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | |
| Altezza carrello | [mm] | Lsv | 840 | 840 | 862 | 1166 | 1166 |
| Max. corsa verticale | [mm] | Lv | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Riserva verticale | [mm] | Rv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lunghezza totale verticale | [mm] | Lv tot. | Lv + 1180 | Lv + 1180 | Lv + 1280 | Lv + 1590 | Lv + 1590 |
| Pignone asse verticale | [mm] | Modul 5 | Modul 5 | Modul 6 | Modul 8 | 2 x Modul 8 | |
| Distanza asse | [mm] | Sa | 311 | 311 | 377 | 444 | 444 |
| Interasse cuscinetti verticale | [mm] | 580 | 580 | 580 | 825 | 825 | |
| Lunghezza max. singolo pezzo | [mm] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Velocità max. | [m/s] | v | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
| Accelerazione max. | [m/s²] | a | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 |
| Temperatura d'esercizio | [°C] |
5-45°C senza condensa |
5-45°C senza condensa |
5-45°C senza condensa |
5-45°C senza condensa |
5-45°C senza condensa | |
|
Distanza max. supporti Lunghezza totale a richiesta | [mm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |