WINKEL SLE -Linearachsen in Heavy Duty-Ausführung - die Schmutz unempfindliche Linearachse
WINKEL Linerachsen der Serie SLE sind wertanalytisch konstruierte und gefertigte Systeme für hohe Traglasten bis 4.000 kg und Schmutz unempfindlich.
Die preiswerte und robuste SLE Linearachse für semi-genaue Anwendungen mit hochfesten Stahlprofilen und justierbaren WINKEL-Laufrollenführungen, in Verbindung mit gehärteten Zahnstangen für spielarmen Lauf.
Motoren wahlweise in AC- oder Servo-Ausführung in Verbindung mit spielarmen Getrieben und passenden Vertikal- und Teleskopachsen. Heavy Duty Ausführung für Anwendungen in Staub und Schmutz in der Automobilindustrie, Palettiertechnik, Stahl- und Baustoffindustrie und Holzindustrie.
Die Schmutz unempfindliche Linearachse unter den WINKEL Linearachsen.
Maßeinheit | Bezeichnung | SLE-300 | SLE-500 | SLE-1000 | SLE-2000 | SLE-4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Last vertikal unter Z-Achse | [kg] | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2 x 2000 | |
Länge Schlitten | [mm] | Ls | 904 | 904 | 1348 | 1434 | 1534 |
Fahrweg horizontal (6 m Achse) | [mm] | Lh | 4660 | 4660 | 4220 | 4130 | 4030 |
Reserve horizontal | [mm] | Rh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gesamtlänge horizontal | [mm] | Lh tot. | lh + 1340 | Lh +1340 | Lh +1780 | Lh + 1870 | Lh + 1970 |
Antrieb horizontal | [mm] | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | |
Höhe Schlitten | [mm] | Lsv | 840 | 840 | 862 | 1166 | 1166 |
Max. Fahrweg vertikal | [mm] | Lv | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Reserve vertikal | [mm] | Rv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gesamtlänge vertikal | [mm] | Lv tot. | Lv + 1180 | Lv + 1180 | Lv + 1280 | Lv + 1590 | Lv + 1590 |
Antrieb vertikal | [mm] | Modul 5 | Modul 5 | Modul 6 | Modul 8 | 2 x Modul 8 | |
Abstand Achse | [mm] | Sa | 311 | 311 | 377 | 444 | 444 |
Rollenabst. vertikal | [mm] | 580 | 580 | 580 | 825 | 825 | |
Max Länge ohne Stoß | [mm] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
Max. Verfahrgeschw. | [m/s] | v | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
Max. Verfahrbeschl. | [m/s²] | a | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 |
Umgebungstemperatur | [°C] |
5-45°C nicht kondensierend |
5-45°C nicht kondensierend |
5-45°C nicht kondensierend |
5-45°C nicht kondensierend |
5-45°C nicht kondensierend | |
Max. Stützenabstand Gesamtlänge beliebig | [mm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |