WINKEL SLE -Linearachsen in Heavy Duty-Ausführung - die Schmutz unempfindliche Linearachse
WINKEL Linerachsen der Serie SLE sind wertanalytisch konstruierte und gefertigte Systeme für hohe Traglasten bis 4.000 kg und Schmutz unempfindlich.
Die preiswerte und robuste SLE Linearachse für semi-genaue Anwendungen mit hochfesten Stahlprofilen und justierbaren WINKEL-Laufrollenführungen, in Verbindung mit gehärteten Zahnstangen für spielarmen Lauf.
Motoren wahlweise in AC- oder Servo-Ausführung in Verbindung mit spielarmen Getrieben und passenden Vertikal- und Teleskopachsen. Heavy Duty Ausführung für Anwendungen in Staub und Schmutz in der Automobilindustrie, Palettiertechnik, Stahl- und Baustoffindustrie und Holzindustrie.
Die Schmutz unempfindliche Linearachse unter den WINKEL Linearachsen.
| SLE-300 | SLE-500 | SLE-1000 | SLE-2000 | SLE-4000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga máx. eje vertical en Z | [kg] | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2 x 2000 | |
| Longitud carro | [mm] | Ls | 904 | 904 | 1348 | 1434 | 1534 |
| Carrera horizontal (6 m eje) | [mm] | Lh | 4660 | 4660 | 4220 | 4130 | 4030 |
| Reserva horizontal | [mm] | Rh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Longitud total horizontal | [mm] | Lh tot. | lh + 1340 | Lh +1340 | Lh +1780 | Lh + 1870 | Lh + 1970 |
| Accionamiento horizontal | [mm] | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | Modul 5 | |
| Altura carro | [mm] | Lsv | 840 | 840 | 862 | 1166 | 1166 |
| Carrera vertical máx. | [mm] | Lv | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Reserva vertical | [mm] | Rv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longitud total vertical | [mm] | Lv tot. | Lv + 1180 | Lv + 1180 | Lv + 1280 | Lv + 1590 | Lv + 1590 |
| Accionamiento vertical | [mm] | Modul 5 | Modul 5 | Modul 6 | Modul 8 | 2 x Modul 8 | |
| Distancia entre ejes | [mm] | Sa | 311 | 311 | 377 | 444 | 444 |
| Dist. entre rodamientos vertical | [mm] | 580 | 580 | 580 | 825 | 825 | |
| Longitud máx. constructiva | [mm] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Velocidad máx. | [m/s] | v | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
| Aceleración máx. | [m/s²] | a | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 |
| Temperatura ambiente | [°C] |
5-45°C no condensada |
5-45°C no condensada |
5-45°C no condensada |
5-45°C no condensada |
5-45°C no condensada | |
|
Dist. máx. entre columnas Longitud total a petición | [mm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |