Limit search with filter

Combination Rollers (Combined Roller Bearings)
for Heavy-Duty Linear Guide Systems by WINKEL

Type: 4.053| Ø 52,5mm |FR kN: 5,23 |C kN: 24,0 |CO kN: 32,0
Type: 4.054| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: 4.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: 4.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: 4.057| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: 4.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: 4.059| Ø 101,2mm |FR kN: 22,00 |C kN: 73,0 |CO kN: 82,0
Type: 4.060| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: 4.061| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: 4.062| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: 4.063| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
Type: 4.064| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00 |C kN: 264,7 |CO kN: 471,1

Type: PR 4.054| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: PR 4.055| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: PR 4.056| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: PR 4.058| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: PR 4.061| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: PR 4.062| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: PR 4.063| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
Type: PR 4.064| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00 |C kN: 262,7 |CO kN: 471,1

Type: 4.085| Ø 180,0mm |FR kN: 91,80 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0
Type: 4.454| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: 4.455| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: 4.456| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: 4.457| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: 4.458| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: 4.459| Ø 101,6mm |FR kN: 22,00 |C kN: 73,0 |CO kN: 82,0
Type: 4.460| Ø 108,5mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: 4.461| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: 4.462| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: 4.463| Ø 149,4mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
Type: 4.464| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0

Type: 4.464| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0
Type: PR 4.085| Ø 184,8mm |FR kN: 91,80 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0
Type: PR 4.454| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: PR 4.455| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: PR 4.456| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: PR 4.458| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: PR 4.461| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: PR 4.462| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: PR 4.463| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

Type: 4.072| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: 4.073| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: 4.074| Ø 78,1mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: 4.075| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: 4.076| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: 4.077| Ø 101,2mm |FR kN: 22,00 |C kN: 73,0 |CO kN: 82,0
Type: 4.078| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: 4.0784| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: 4.079| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: 4.080| Ø 149,0mm |FR kN: 39,50 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

Type: 4.052 P| Ø 40,0mm |FR kN: 1,00 |C kN: 10,5 |CO kN: 5,7
Type: 4.072 P| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: 4.073 P| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: 4.074 P| Ø 78,1mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: 4.076 P| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: 4.0784 P| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: 4.079 P| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: 4.080 P| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
Type: 4.084 P| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0
Type: 4.085 P| Ø 180,0mm |FR kN: 91,80 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0

Type: PR 4.072 P| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: PR 4.073 P| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: PR 4.074 P| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: PR 4.076 P| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: PR 4.0784 P| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: PR 4.079 P| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: PR 4.080 P| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
Type: PR 4.084 P| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0
Type: PR 4.085 P| Ø 184,8mm |FR kN: 91,80 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0

Type: KB 4.072| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: KB 4.073| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: KB 4.074| Ø 78,1mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: KB 4.076| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: KB 4.0784| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: KB 4.079| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: KB 4.080| Ø 149,0mm |FR kN: 39,50 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

Type: KB PR 4.072| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: KB PR 4.073| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: KB PR 4.074| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: KB PR 4.076| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: KB PR 4.0784| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: KB PR 4.079| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: KB PR 4.080| Ø 153,8mm |FR kN: 39,50 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

Type: KB 4.072 P| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: KB 4.073 P| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: KB 4.074 P| Ø 78,1mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: KB 4.076 P| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: KB 4.0784 P| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: KB 4.079 P| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: KB 4.080 P| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

Type: KB PR 4.072 P| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: KB PR 4.073 P| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: KB PR 4.074 P| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: KB PR 4.076 P| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: KB PR 4.0784 P| Ø 118,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: KB PR 4.079 P| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: KB PR 4.080 P| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

Type: 4.089| Ø 165,0mm |FR kN: 41,71 |C kN: 213,0 |CO kN: 388,0
Type: 4.090| Ø 190,0mm |FR kN: 58,00 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0
Type: 4.091| Ø 220,0mm |FR kN: 84,00 |C kN: 326,0 |CO kN: 681,0
Type: 4.092| Ø 250,0mm |FR kN: 101,50 |C kN: 369,0 |CO kN: 748,0
Type: 4.093| Ø 280,0mm |FR kN: 139,40 |C kN: 489,0 |CO kN: 1.066,0
Type: 4.094| Ø 320,0mm |FR kN: 192,00 |C kN: 542,0 |CO kN: 1.370,0

Type: 3.054| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30
Type: 3.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40
Type: 3.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90
Type: 3.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40
Type: 3.061| Ø 107,7mm |FR kN: 22,80
Type: 3.062| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90
Type: 3.063| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20
Type: 3.064| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00

Type: PR 3.054| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30
Type: PR 3.055| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40
Type: PR 3.056| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90
Type: PR 3.058| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40
Type: PR 3.061| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80
Type: PR 3.062| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90
Type: PR 3.063| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20
Type: PR 3.064| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00

Type: JC 4.054| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
Type: JC 4.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: JC 4.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: JC 4.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
Type: JC 4.061| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
Type: JC 4.062| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
Type: JC 4.063| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

Type: JT 2.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
Type: JT 2.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
Type: JT 2.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0

FAQ WINKEL-Rollen

Lebensdauergeschmierte Rollen werden typischerweise in Anwendungen eingesetzt, bei denen keine Wartung möglich oder gewünscht ist, während nachschmierbare Systeme höhere Belastungen und längere Einsatzzeiten unter Wartung ermöglichen. Die Rollen 4.054 bis 4.064 sind lebensdauergeschmiert und wartungsfrei.

Für hohe Betriebstemperaturen bis zu 250° C bietet die Firma WINKEL ein spezielles Zylinderrollenlager mit einer Sonderfettbefüllung und einem Hochtemperaturdichtungssystem mit Viton-Dichtungen an - die Hochtemperaturrolle Serie HT. Durch diese ausgezeichnete Eigenschaft wird beim Einsatz bei hohen Temperaturen der Verschleiß durch unzureichende Schmierung verhindert, welcher zu Spiel und Lärm der Rolle führt. Der Einsatz von Hochtemperaturrollen bringt eine verbesserte Gebrauchsdauer und senkt die Betriebskosten.

WINKEL in Numbers

65%

Green energy produced

Privacy settings

We use cookies on our website. Some of these are necessary and essential, while others help us with this website and understand and optimize the use of the website.

You can adjust these settings at any time.

More information about the use of cookies on this website can be found in the Privacy settings.



FAST PICK LIVE Test
Book an appointment now!