
| B ± 1.5 [mm] | C [mm] | D ± 0.8 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 35.0 | 75.8 | 62.7 | 6.0 | 15.0 | M8 | 12 | ||||
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.000 | 9.5 | 13.30 | 15.30 | 6.60 | 136.00 | 31.40 | 1.30 |


| A ± 1.5 [mm] | B ± 1.5 [mm] | C [mm] | D ± 0.5 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.2 | 39.0 | 89.0 | 70.8 | 6.7 | 18.0 | M10 | 12 |
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.001 | 13.5 | 18.70 | 27.10 | 10.90 | 270.70 | 52.50 | 1.50 |


| A ± 1.5 [mm] | B ± 1.5 [mm] | C [mm] | D ± 0.5 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.3 | 39.0 | 101.7 | 78.7 | 8.8 | 20.0 | M12 | 12 |
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.002 | 18.3 | 26.60 | 37.80 | 14.80 | 489.70 | 80.70 | 1.60 |


| A ± 1.75 [mm] | B ± 1.5 [mm] | C [mm] | D ± 0.35 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.4 | 51.0 | 114.2 | 89.4 | 10.7 | 20.0 | M12 | 12 |
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.003 | 26.2 | 36.20 | 89.20 | 27.10 | 860.40 | 127.10 | 2.00 |


| B ± 1.5 [mm] | C [mm] | D ± 0.5 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.2 | 59.0 | 134.6 | 108.4 | 11.8 | 20.0 | M12 | 12 | ||||
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.004 | 32.5 | 45.50 | 148.70 | 38.40 | 1.480.20 | 188.30 | 2.20 |


| A ± 1.75 [mm] | B ± 1.5 [mm] | C [mm] | D ± 0.5 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 64.0 | 151.5 | 123.8 | 14.0 | 30.0 | M16 | 12 |
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.005 | 39.1 | 54.40 | 203.10 | 47.70 | 2.167.70 | 247.70 | 2.40 |


| A ± 1.5 [mm] | B ± 1.5 [mm] | C [mm] | D ± 0.5 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 | 69.0 | 177.8 | 150.1 | 17.2 | 30.0 | M16 | 12 |
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.006 | 47.8 | 66.30 | 266.40 | 56.40 | 3.402.50 | 337.70 | 2.40 |


| A ± 1.5 [mm] | B ± 2 [mm] | C [mm] | D ± 0.5 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 81.0 | 200.0 | 171.1 | 18.0 | 30.0 | M16 | 12 |
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.007 | 47.8 | 83.00 | 479.40 | 87.60 | 5.702.60 | 498.00 | 2.80 |


| A ± 2.1 [mm] | B ± 2.2 [mm] | C [mm] | D ± 0.7 [mm] | E [mm] | F [mm] | G | Lmax in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.5 | 87.0 | 217.0 | 181.1 | 16.4 | 40.0 | M20 | 12 |
| Article number | m kg/m | A cm² | lx cm⁴ | Wx cm³ | ly cm⁴ | Wy cm³ | ey cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.021.008 | 71.7 | 100.10 | 721.50 | 125.10 | 8.605.40 | 681.60 | 3.20 |
