
| WPH4-1500 FRO | WPH4-2500 FRO | WPH4-4000 FRO | WPH4-6000 FRO | |||
| Tragkraft | [kg] | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 | |
| Lastschwerpunkt | [mm] | LSP | 600 | 850 | 850 | 1000 |
| Bauhöhe | [mm] | Hub+1200 | Hub+2000 | Hub+2000 | Hub+2000 | |
| Höhe Hubschlitten | [mm] | Lh | 520 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Hubgeschwindigkeit max. | [m/s] | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | |
| Hubbeschleunigung max. | [m/s²] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads