| Modelo | W-PH1-500 | W-PH1-1000 | W-PH1-1500 | W-PH1-2500 | |||||||
| Capacidad de carga | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | ||||||
| Centro de gravedad de la carga | mm | 600 | 900 | 600 | 1000 | ||||||
| Altura de montaje (= carrera + …) | mm | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| Altura del carro de elevación (A) | mm | 520 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||
| Velocidad | m/s | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Potencia motriz Funcionamiento con variador de frecuencia | kW | 0,75 | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 7,5 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 7,5 |
@TODO Heber mit Gegengewichten und Polyamid Kombirollen auf @TODO Typoscript Formular anbinden -->Anfrage.