| Technische Details Kettenheber | Maßeinheit | WPH1-500 | WPH1-1000 | WPH1-1500 | WPH1-2500 | WPH1-3000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | |||||||
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | 850 | 850 | 1000 | |||||||
| Bauhöhe (= Hub + …) | mm | Hub+1200 | Hub+2000 | Hub+2000 | Hub+2000 | Hub+2000 | |||||||
| Hubschlittenhöhe (A) | mm | 520 | 1120 | 1120 | 1120 | 1450 | |||||||
| Hubgeschwindigkeit max. | m/s | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| Hubbeschleunigung max. | m/s2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Teilkreis Kettenrad | mm | 138 | 138 | 172 | 207 | 207 |
*Heber mit Gegengewichten und Polyamid Kombirollen auf Anfrage.