Apilar y desapilar cajas es una actividad que a menudo consume una gran cantidad de tiempo de los empleados. Una innovación de WINKEL garantiza ahora procesos automatizados y rápidos: el apilador de contenedores WINKEL BSS & BSS-N.
Los apiladores de cajas de la serie WINKEL BSS y BSS-N son soluciones modulares que apilan y desapilan diferentes tipos de contenedores de forma automática, altamente eficiente y con alto rendimiento.
Los apiladores de contenedores WINKEL son una unidad formada por una unidad de elevación y otra de sujeción.
Esta unidad de elevación y sujeción permite apilar diferentes contenedores de forma rápida y eficaz en una pila o separar o desapilar contenedores apilados.
Para los contenedores encajables, hay una unidad de sujeción adicional. Esta unidad de sujeción permite separar los cajas o empujarlos unos contra otros.
Tipo de dsipositivo | BSS-1 [apilable] | BSS-2 [apilable] | BSS-3 [apilable] | BSS-1 N [encajable] | BSS-2 N [encajable] | BSS-3 N [encajable] |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultas Pulse el botón correspondiente | BSS-1 [apilable] | BSS-2 [apilable] | BSS-3 [apilable] | BSS-1 N [encajable] | BSS-2 N [encajable] | BSS-3 N [encajable] |
Número de pilas | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Carga máx. pila [kg] | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
Altura máx. de pila [mm] | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Versión estándar con pinza electrónica | Versión estándar con pinza neumática | |||||
Des-/apilador velocidad /pila en seg. | 6-8 | 3-5 | 2-3 | 3-5 | 2-4 | 1,5-3 |
Hast a Pilas/hora | 570 | 1.030 | 1.450 | 850 | 1.530 | 2.160 |
Versión rápida con pinza electrónica | Versión rápida con pinza neumática | |||||
Des-/apilador velocidad /pila en seg. | 4-6 | 2,5-4 | 1,5-3 | 3-5 | 2-4 | 1,5-3 |
Hasta/ Pilas /hora | 830 | 1.475 | 2.050 | 850 | 1.700 | 2.550 |
Medidas contenedores [mm] | 300 x 400 / 600 x 400 / 800 x 600 *otras medidas de contenedor bajo pedido | |||||
Orientación contenedor | longitudinal / transversal | |||||
Distancia de pinza máx. [mm] | 950 | |||||
Carrera vertical máx. [mm] | 500 | |||||
Conveyor | optional | |||||
Ancho máx. conveyor [mm] | 1.000 | |||||
Altura
conveyor [mm] | 300 - 1.000 |