Mit den Schlauchtrommelfilter finden Sie sehr einfach und intuitiv Ihre gewünschte Schlauchtrommel, klicken Sie auf "Schlauchtrommelfilter öffnen" und wählen Sie die entsprechenden Filter.
W2R (Trommeltyp rechts) W2L (Trommeltyp links) | Max. Arbeitsdruck Trommel | A | B | C | D | E | G | Gewicht ohne Schlauch | Schlauchgröße | Schlauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt- länge | Nutzbare Länge | |||||||||||
[bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [type] | [Ø] | [m] | [m] | |
W2R 400.06 LS/300 | 300 | 670 | 200 | 160 | 400 | 200 | 160 | 24,0 | B1 | 1/4” | 7,3 | 7,3 |
W2R 400.08 LS/300 | 5/16” | 6,5 | 6,5 | |||||||||
W2R 400.10 LS/300 | 3/8” | 5,6 | 5,6 | |||||||||
W2R 470.06 LS/300 | 300 | 670 | 200 | 160 | 470 | 200 | 160 | 26,0 | B1 | 1/4” | 11,5 | 11,5 |
W2R 470.08 LS/300 | 5/16” | 10,5 | 10,5 | |||||||||
W2R 470.10 LS/300 | 3/8” | 10,0 | 10,0 | |||||||||
W2R 520.06 LS/300 | 300 | 670 | 200 | 160 | 520 | 200 | 160 | 27,0 | B1 | 1/4” | 14,5 | 14,5 |
W2R 520.08 LS/300 | 5/16” | 13,5 | 13,5 | |||||||||
W2R 520.10 LS/300 | 3/8” | 12,5 | 12,5 | |||||||||
W2R 600.06 LS/300 | 300 | 670 | 200 | 160 | 620 | 200 | 160 | 32,0 | B1 | 1/4” | 21,0 | 21,0 |
W2R 600.08 LS/300 | 5/16” | 17,0 | 17,0 | |||||||||
W2R 600.10 LS/300 | 3/8” | 16,0 | 16,0 | |||||||||
W2R 600.12 LS/300 | 33,0 | 1/2” | 12,0 | 12,0 | ||||||||
W2R 700.06 LS/300 | 300 | 780 | 290 | 260 | 720 | 237 | 192 | 39,0 | B1 | 1/4” | 23,0 | 23,0 |
W2R 700.08 LS/300 | 5/16” | 21,0 | 21,0 | |||||||||
W2R 700.10 LS/300 | 3/8” | 21,0 | 21,0 | |||||||||
W2R 700.12 LS/300 | 44,0 | 1/2” | 15,0 | 15,0 | ||||||||
W2R 800.06 LS/300 | 300 | 890 | 290 | 260 | 820 | 237 | 192 | 49,0 | B1 | 1/4” | 28,0 | 28,0 |
W2R 800.08 LS/300 | 5/16” | 26,0 | 26,0 | |||||||||
W2R 800.10 LS/300 | 3/8” | 25,0 | 25,0 | |||||||||
W2R 800.12 LS/300 | 55,0 | 1/2” | 21,0 | 21,0 | ||||||||
W2R 900.12 LS/300 | 300 | 990 | 290 | 260 | 920 | 237 | 192 | 65,0 | B1 | 1/2” | 28,0 | 28,0 |
W2R 470.06 LS/700 | 700 | 670 | 200 | 160 | 470 | 200 | 160 | 26,0 | Z3 | 1/4” | 9,0 | 9,0 |
W2R 520.06 LS/700 | 670 | 200 | 160 | 520 | 200 | 160 | 27,0 | 1/4” | 12,5 | 12,5 | ||
W2R 600.06 LS/700 | 670 | 200 | 160 | 620 | 200 | 160 | 32,0 | 1/4” | 17,5 | 17,5 | ||
W2R 700.06 LS/700 | 780 | 200 | 160 | 720 | 200 | 160 | 39,0 | 1/4” | 25,0 | 25,0 | ||
W2R 800.06 LS/700 | 890 | 290 | 260 | 820 | 237 | 192 | 49,0 | 1/4” | 28,0 | 28,0 | ||
W2R 703.10 LS/700 | 700 | 780 | 200 | 160 | 720 | 200 | 160 | 40,0 | VHP | 3/8” | 15,0 | 15,0 |
W2R (Trommeltyp rechts) W2L (Trommeltyp links) | A | B | D | E | F | Gewicht ohne Schlauch | Schlauchtypen R7 / R8 / B1 / B2 / T2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlauchgröße | Gesamtlänge | Nutzbare Länge | |||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [Ø] | [m] | [m] | |
W2R 270.06.XX/F | 166 | 87 | 275 | 30 | 270 | 10,0 | 1/4” | 4,0 | 3,7 |
W2R 270.08.XX/F | 5/16” | 3,2 | 2,9 | ||||||
W2R 270.10.XX/F | 3/8” | 2,8 | 2,5 | ||||||
W2R 296.06.XX/F | 166 | 87 | 295 | 35 | 291 | 13,0 | 1/4” | 3,0 | 2,7 |
W2R 296.08.XX/F | 5/16” | 2,3 | 2,0 | ||||||
W2R 296.10.XX/F | 3/8” | 2,3 | 2,0 | ||||||
W2R 296.12.XX/F | 212 | 1/2” | 1,5 | 1,2 | |||||
W2R 321.06.XX/F | 166 | 87 | 325 | 37 | 272 | 13,5 | 1/4” | 4,0 | 3,7 |
W2R 321.08.XX/F | 5/16” | 3,2 | 2,9 | ||||||
W2R 321.10.XX/F | 3/8” | 3,3 | 3,0 | ||||||
W2R 321.12.XX/F | 212 | 1/2” | 2,5 | 2,2 | |||||
W2R 341.06.XX/F | 166 | 87 | 340 | 37 | 272 | 14,0 | 1/4” | 5,0 | 4,7 |
W2R 341.08.XX/F | 5/16” | 4,2 | 3,9 | ||||||
W2R 341.10.XX/F | 3/8” | 4,0 | 3,7 | ||||||
W2R 341.12.XX/F | 212 | 1/2” | 2,5 | 2,2 | |||||
W2R 370.06.XX/F | 166 | 87 | 370 | 37 | 272 | 14,5 | 1/4” | 6,0 | 5,7 |
W2R 370.08.XX/F | 5/16” | 5,3 | 5,0 | ||||||
W2R 370.10.XX/F | 3/8” | 4,5 | 4,2 | ||||||
W2R 370.12.XX/F | 212 | 1/2” | 3,5 | 3,2 | |||||
W2R 400.06.XX/F | 166 | 87 | 400 | 37 | 322 | 15,0 | 1/4” | 7,3 | 7,0 |
W2R 400.08.XX/F | 5/16” | 6,5 | 6,2 | ||||||
W2R 400.10.XX/F | 3/8” | 5,6 | 5,3 | ||||||
W2R 400.12.XX/F | 212 | 1/2” | 4,5 | 4,2 | |||||
W2R 420.06.XX/F | 176 | 97 | 420 | 47 | 322 | 19,0 | 1/4” | 8,6 | 8,1 |
W2R 420.08.XX/F | 5/16” | 8,0 | 7,5 | ||||||
W2R 420.10.XX/F | 3/8” | 6,7 | 6,2 | ||||||
W2R 420.12.XX/F | 212 | 1/2” | 4,7 | 4,2 | |||||
W2R 470.06.XX/F | 176 | 97 | 478 | 47 | 322 | 21,0 | 1/4” | 11,5 | 11,0 |
W2R 470.08.XX/F | 5/16” | 10,0 | 9,5 | ||||||
W2R 470.10.XX/F | 3/8” | 9,5 | 9,0 | ||||||
W2R 470.12.XX/F | 212 | 1/2” | 7,5 | 7,0 | |||||
W2R 520.06.XX/F | 176 | 97 | 520 | 47 | 322 | 23,0 | 1/4” | 14,5 | 14,0 |
W2R 520.08.XX/F | 5/16” | 12,5 | 12,0 | ||||||
W2R 520.10.XX/F | 3/8” | 11,2 | 10,7 | ||||||
W2R 520.12.XX/F | 212 | 1/2” | 9,0 | 8,5 | |||||
W2R 570.06.XX/F | 176 | 97 | 570 | 47 | 322 | 28,0 | 1/4” | 17,5 | 17,0 |
W2R 570.08.XX/F | 5/16” | 15,5 | 15,0 | ||||||
W2R 570.10.XX/F | 422 | 3/8” | 13,5 | 13,0 | |||||
W2R 570.12.XX/F | 212 | 1/2” | 10,7 | 10,2 | |||||
W2R 600.06.XX/F | 176 | 107 | 620 | 47 | 422 | 34,0 | 1/4” | 21,0 | 20,5 |
W2R 600.08.XX/F | 5/16” | 17,0 | 16,5 | ||||||
W2R 600.10.XX/F | 3/8” | 16,0 | 15,5 | ||||||
W2R 600.12.XX/F | 212 | 1/2” | 12,5 | 12,0 | |||||
W2R 650.06.XX/F | 176 | 107 | 650 | 47 | 422 | 37,0 | 1/4” | 22,5 | 22,0 |
W2R 650.08.XX/F | 5/16” | 19,5 | 19,0 | ||||||
W2R 650.10.XX/F | 3/8” | 17,5 | 17,0 | ||||||
W2R 650.12.XX/F | 212 | 1/2” | 14,5 | 14,0 | |||||
W2R 700.06.XX/F | 206 | 127 | 720 | 57 | 532 | 40,0 | 1/4” | 27,0 | 26,5 |
W2R 700.08.XX/F | 176 | 107 | 47 | 5/16” | 22,0 | 21,5 | |||
W2R 700.10.XX/F | 3/8” | 20,0 | 19,5 | ||||||
W2R 700.12.XX/F | 212 | 1/2” | 16,0 | 15,5 | |||||
W2R 800.08.XX/F | 186 | 107 | 820 | 57 | 532 | 47,0 | 5/16” | 30,0 | 29,0 |
W2R 800.10.XX/F | 3/8” | 26,0 | 25,0 | ||||||
W2R 800.12.XX/F | 227 | 1/2” | 21,0 | 20,0 | |||||
W2R 900.08.XX/F | 227 | 107 | 920 | 67 | 532 | 60,0 | 5/16” | 38,0 | 37,0 |
W2R 900.10.XX/F | 3/8” | 34,0 | 33,0 | ||||||
W2R 900.12.XX/F | 1/2” | 28,0 | 27,0 | ||||||
W2R 950.10.XX/F | 227 | 107 | 950 | 67 | 687 | 70,0 | 3/8” | 37,0 | 36,0 |
W2R 950.12.XX/F | 1/2” | 31,0 | 30,0 | ||||||
W2R 1000.10.XX/F | 227 | 107 | 1000 | 67 | 687 | 75,0 | 3/8” | 40,0 | 39,0 |
W2R 1000.12.XX/F | 1/2” | 35,0 | 34,0 |
Per Standard ist der Schlauchauszug horizontal nach links oder rechts und vertikal nach oben. Optional ist der Schlauchauszug nach unten vertikal auf Kundenwunsch möglich. Bitte teilen Sie uns dies in ihrer Anfrage mit, dass Sie einen vertikalen Schlauchauszug nach unten benötigen.
Per Standard ist die Einbaulage der Schlauchtrommel stehend (vertikal). Optional ist nach Kundenwunsch eine horizontale Einbaulage möglich. Bitte teilen Sie uns dies bei Bedarf in ihrer Anfrage mit. Nicht empfehlenswert über Ø 470 mm
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind notwendig und essenziell, während andere uns helfen diese Website
und das Nutzen der Website zu verstehen und zu optimieren.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit anpassen.
Weitere Informationen über das Verwenden von Cookies auf dieser Website finden Sie in den Datenschutzeinstellungen.