Schlauchtypen | Beschreibung | |
---|---|---|
R7-R8 | Thermoplast mit Textilfasergeflechtverstärkung | |
B1 1100 KD | Thermoplast mit 1 Stahlgeflechtverstärkung | |
B2 T2 Z2 | Gummi/Thermoplast mit 2 Stahlgeflechtverstärkungen | |
B3 Z3 HDH 2000-2 STD | Thermoplast mit 2 Stahl-/Fasergeflechtverstärkungen | |
R18 CPLT5000 | Thermoplast mit Stahl-/Textilgeflechtverstärkung |
Schlauchtyp | Schlauchnennweite | Mindest-Biegeradius | Gewicht | Max. Arbeitsdruck | Temperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlauchgröße [Ø] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [bar] | [°C] | |
B1 | 3/16” | 5,00 | 9,70 | 30,0 | 0,24 | 360 | –40/+100 |
R7 | 1/4” | 6,30 | 12,20 | 30,0 | 0,20 | 210 | –40/+100 |
R18 | 12,20 | 35,0 | 0,20 | 210 | -55/+100 | ||
B1 | 11,70 | 40,0 | 0,33 | 310 | –40/+100 | ||
R8 | 11,50 | 30,0 | 0,34 | 350 | –40/+100 | ||
1106 KD | 11,90 | 40,0 | 0,34 | 310 | –40/+100 | ||
2006-2 STD | 12,40 | 70,0 | 0,25 | 465 | –40/+80 | ||
T2 | 12,80 | 40,0 | 0,50 | 400 | –40/+100 | ||
B2 | 13,40 | 75,0 | 0,60 | 425 | –40/+100 | ||
Z3 | 14,50 | 40,0 | 0,53 | 700 | –40/+100 | ||
R7 | 5/16” | 8,10 | 14,40 | 45,0 | 0,25 | 190 | –40/+100 |
R18 | 14,30 | 45,0 | 0,26 | 210 | –55/+100 | ||
B1 | 13,40 | 55,0 | 0,37 | 250 | –40/+100 | ||
14,40 | 45,0 | 0,25 | R8 | 300 | –40/+100 | ||
1108 KD | 14,00 | 50,0 | 0,42 | 250 | –40/+100 | ||
2008-2 STD | 14,30 | 100,0 | 0,50 | 440 | –40/+80 | ||
T2 | 14,80 | 50,0 | 0,63 | 400 | –40/+100 | ||
R7 | 3/8” | 10,00 | 16,00 | 55,0 | 0,29 | 160 | –40/+100 |
R18 | 16,60 | 45,0 | 0,33 | 210 | –55/+100 | ||
B1 | 16,00 | 65,0 | 0,53 | 225 | –40/+100 | ||
R8 | 16,00 | 55,0 | 0,29 | 280 | –40/+100 | ||
1110 KD | 15,90 | 60,0 | 0,51 | 240 | –40/+100 | ||
2010-2- STD | 16,40 | 120,0 | 0,66 | 420 | –40/+80 | ||
HRETR8 | 16,20 | 60,0 | 0,32 | 280 | –40/+100 | ||
T2 | 17,00 | 65,0 | 0,84 | 330 | –40/+100 | ||
B2 | 17,20 | 90,0 | 0,85 | 350 | -40/+100 | ||
B3 | 16,60 | 120,0 | 0,80 | 420 | -40/+100 | ||
B1 | 1/2” | 12,50 | 18,30 | 85,0 | 0,60 | 190 | –40/+100 |
R18 | 22,50 | 70,0 | 0,59 | 210 | –55/+100 | ||
R8 | 20,00 | 75,0 | 0,42 | 245 | –40/+100 | ||
185 | 19,30 | 75,0 | 0,62 | 1112 KD | –40/+100 | ||
2012-2 STD | 20,00 | 150,0 | 0,90 | 350 | –40/+80 | ||
T2 | 20,20 | 85,0 | 0,90 | 260 | –40/+100 | ||
B2 | 20,40 | 130,0 | 1,00 | 310 | –40/+100 | ||
CPLT5000 | 21,30 | 80,0 | 0,78 | 350 | –55/+100 | ||
B3 | 20,20 | 150,0 | 1,04 | 350 | –40/+100 | ||
B4 | 20,40 | 105,0 | 1,10 | 380 | –40/+100 | ||
B3 | 5/8” | 16,00 | 25,00 | 160,0 | 1,32 | 250 | –40/+100 |
HDH | 3/4” | 19,00 | 28,50 | 150,0 | 1,11 | 250 | –40/+100 |
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind notwendig und essenziell, während andere uns helfen diese Website
und das Nutzen der Website zu verstehen und zu optimieren.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit anpassen.
Weitere Informationen über das Verwenden von Cookies auf dieser Website finden Sie in den Datenschutzeinstellungen.