Mit den Schlauchtrommelfilter finden Sie sehr einfach und intuitiv Ihre gewünschte Schlauchtrommel, klicken Sie auf "Schlauchtrommelfilter öffnen" und wählen Sie die entsprechenden Filter.
Trommel Typ WRT1 mit einem Schlauchpaar | Max. Arbeitsdruck | A | B | C | D | Schlauchanzahl/ Nennweite | Schlauchtypen | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ø] | [m] | ||
WRT 1.20.350 | 350 | 500 | 200 | 115 | 420 | 1/4” doppel | B2 | 20 |
WRT 1.30.350 | 580 | 478 | 1/4” doppel | B2 | 30 | |||
WRT 1.50.350 | 620 | 210 | 150 | 520 | 1/4” doppel | B2 | 50 | |
WRT 1.20.700 | 700 | 500 | 200 | 115 | 420 | 1/4” doppel | B3 | 20 |
WRT 1.30.700 | 580 | 478 | 1/4” doppel | B3 | 30 | |||
WRT 1.50.700 | 620 | 210 | 150 | 520 | 1/4” doppel | B3 | 50 |
Trommel Typ WRT2 mit zwei Schlauchpaaren | Max. Arbeitsdruck | A | B | C | D | Schlauchanzahl/ Nennweite | Schlauchtypen | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ø] | [m] | ||
WRT 2.20.350 | 350 | 500 | 385 | 115 | 420 | 2 x 1/4” doppel | B2 | 20 |
WRT 2.30.350 | 478 | 2 x 1/4” doppel | B2 | 30 | ||||
WRT 2.20.700 | 700 | 500 | 385 | 115 | 420 | 2 x 1/4” doppel | B3 | 20 |
WRT 2.30.700 | 478 | 2 x 1/4” doppel | B3 | 30 |
Schlauchnennweite | Mindest-Biegeradius | Gewicht | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck | Temperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [Typ] | [bar] | [°C] |
3/16” | 5,00 | 9,60 | 25 | 0,12 | R7 | 210 | –40/+100 |
9,70 | 30 | 0,24 | B1 | 360 | –40/+100 | ||
1/4” | 6,30 | 12,20 | 30 | 0,20 | R7 | 210 | –40/+100 |
11,70 | 40 | 0,33 | B1 | 310 | –40/+100 | ||
11,50 | 30 | 0,34 | R8 | 350 | –40/+100 | ||
11,90 | 40 | 0,34 | 1106 KD | 310 | –40/+100 | ||
12,40 | 70 | 0,25 | 2006-2 STD | 465 | –40/+80 | ||
13,50 | 40 | 0,53 | Z2 | 375 | –40/+100 | ||
14,50 | 40 | 0,53 | Z3 | 700 | –40/+100 | ||
5/16” | 8,10 | 14,40 | 45 | 0,25 | R7 | 190 | –40/+100 |
14,30 | 45 | 0,26 | R18 | 210 | –55/+100 | ||
13,40 | 55 | 0,37 | B1 | 250 | –40/+100 | ||
14,40 | 45 | 0,25 | R8 | 300 | –40/+100 | ||
14,00 | 50 | 0,42 | 1108 KD | 250 | –40/+100 | ||
14,30 | 100 | 0,50 | 2008-2 STD | 440 | –40/+80 | ||
15,10 | 55 | 0,64 | B2 | 350 | - | ||
14,80 | 50 | 0,63 | T2 | 400 | –40/+100 | ||
3/8” | 10,00 | 16,00 | 55 | 0,29 | R7 | 160 | –40/+100 |
16,60 | 45 | 0,33 | R18 | 210 | –55/+100 | ||
16,00 | 65 | 0,53 | B1 | 225 | –40/+100 | ||
16,00 | 55 | 0,29 | R8 | 280 | –40/+100 | ||
15,90 | 60 | 0,51 | 1110 KD | 240 | –40/+100 | ||
16,40 | 120 | 0,42 | 2010-2- STD | 420 | –40/+80 | ||
17,00 | 65 | 0,84 | T2 | 330 | –40/+100 | ||
17,00 | 90 | 0,80 | B2 | 350 | - | ||
16,60 | 120 | 0,80 | B3 | 420 | - | ||
1/2” | 12,50 | 18,30 | 85 | 0,60 | B1 | 190 | –40/+100 |
22,50 | 70 | 0,59 | R18 | 210 | –55/+100 | ||
20,00 | 75 | 0,42 | R8 | 245 | –40/+100 | ||
19,30 | 75 | 0,62 | 1112 KD | 185 | –40/+100 | ||
20,00 | 150 | 0,52 | 2012-2 STD | 350 | –40/+80 | ||
20,20 | 85 | 0,90 | T2 | 275 | –40/+100 | ||
20,00 | 130 | 1,04 | B2 | 310 | – | ||
21,30 | 80 | 0,78 | CPLT5000 | 350 | –55/+100 | ||
20,20 | 150 | 1,04 | B3 | 350 | - | ||
5/8” | 16,00 | 25,00 | 160 | 1,32 | B3 | 250 | - |
3/4” | 19,00 | 28,50 | 150 | 1,11 | HDH | 250 | –40/+100 |
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind notwendig und essenziell, während andere uns helfen diese Website
und das Nutzen der Website zu verstehen und zu optimieren.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit anpassen.
Weitere Informationen über das Verwenden von Cookies auf dieser Website finden Sie in den Datenschutzeinstellungen.