![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typen | A | B | C | D | E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| W 9302 | 36 | 36 | 54 | 96 | 95 | 1/4” | 1/4” | – | – |
| 5/16” | – | – | – | ||||||
| 3/8” | – | – | – | ||||||
| 1/2” | – | – | – | ||||||
| W 9300 | 56 | 36 | 74 | 116 | 95 | – | – | 1/4” | – |
| – | 5/16” | 5/16” | – | ||||||
| – | 3/8” | – | – | ||||||
| – | 1/2” | – | – | ||||||
| W 9301 | 110 | 36 | 128 | 170 | 95 | – | – | – | 1/4” |
| – | – | – | 5/16” | ||||||
| – | – | 3/8” | 3/8” | ||||||
| – | – | 1/2” | 1/2” | ||||||
| W 9303 | 56 | 60 | 74 | 116 | 119 | 1 1/4” | – | – | – |
| W 9304 | 110 | 60 | 128 | 170 | 119 | – | – | – | – |
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads




