W3R (Trommeltyp rechts) W3L (Trommeltyp links) | A | B | C | D | E | Nutzbare Schlauchlänge = Gesamtschlauchlänge [m] - 0.5 m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” R7 (Y=06 - X=R7 | 5/16” R7 (Y=08 - X=R7) | 3/8” R7 (Y=10 - X=R7) | 3/8” R8 (Y=10 - X=R8) | 1/2” B1 (Y=12 - X=B1) | |||||||||||
Kabel | Gesamtlänge | Kabel | Gesamtlänge | Kabel | Gesamtlänge | Kabel | Gesamtlänge | Kabel | Gesamtlänge | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm²] | [m] | [mm²] | [m] | [mm²] | [m] | [mm²] | [m] | [mm²] | [m] | |
W3R 295.Y.X/E2 | 263 | 112 | 35 | 295 | 291 | 2x1,0 | 3,0 | 2x1,0 | 2,3 | 2x1,0 | 2,3 | 2x1,0 | 2,3 | 2x1,0 | 1,5 |
W3R 295.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | |||||||||
W3R 295.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | |||||||||
W3R 295.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | |||||||||
W3R 295.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | |||||||||
W3R 295.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1,0 | 8x1,0 | 8x1,0 | |||||||||
W3R 295.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1,0 | 12x1,0 | 12x1,0 | |||||||||
W3R 320.Y.X/E2 | 263 | 112 | 37 | 325 | 272 | 2x1,0 | 4,0 | 2x1,0 | 3,2 | 2x1,0 | 3,3 | 2x1,0 | 3,3 | 2x1,0 | 2,5 |
W3R 320.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | |||||||||
W3R 320.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | |||||||||
W3R 320.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | |||||||||
W3R 320.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | |||||||||
W3R 320.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1,0 | 8x1,0 | 8x1,0 | |||||||||
W3R 320.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1,0 | 12x1,0 | 12x1,0 | |||||||||
W3R 340.Y.X/E2 | 263 | 112 | 37 | 340 | 272 | 2x1,0 | 5,0 | 2x1,0 | 4,2 | 2x1,0 | 4,0 | 2x1,0 | 4,0 | 2x1,0 | 2,5 |
W3R 340.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | |||||||||
W3R 340.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | |||||||||
W3R 340.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | |||||||||
W3R 340.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | |||||||||
W3R 340.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1,0 | 8x1,0 | 8x1,0 | |||||||||
W3R 340.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1,0 | 12x1,0 | 12x1,0 | |||||||||
W3R 370.Y.X/E2 | 263 | 112 | 37 | 370 | 272 | 2x1,0 | 6,0 | 2x1,0 | 5,3 | 2x1,0 | 4,5 | 2x1,0 | 4,5 | 2x1,0 | 3,5 |
W3R 370.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | |||||||||
W3R 370.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | |||||||||
W3R 370.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | |||||||||
W3R 370.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | |||||||||
W3R 370.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1,0 | 8x1,0 | 8x1,0 | |||||||||
W3R 370.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1,0 | 12x1,0 | 12x1,0 | |||||||||
W3R 400.Y.X/E2 | 263 | 112 | 47 | 400 | 322 | 2x1,0 | 7,3 | 2x1,0 | 6,5 | 2x1,0 | 5,6 | 2x1,0 | 5,6 | 2x1,0 | 4,5 |
W3R 400.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | |||||||||
W3R 400.Y.X/E4 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | |||||||||
W3R 400.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | |||||||||
W3R 400.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | |||||||||
W3R 400.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1,0 | 8x1,0 | 8x1,0 | |||||||||
W3R 400.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1,0 | 12x1,0 | 12x1,0 | |||||||||
W3R 420.Y.X/E2 | 263 | 112 | 47 | 420 | 322 | 2x1,0 | 8,6 | 2x1,0 | 8,0 | 2x1,0 | 6,7 | 2x1,0 | 6,7 | 2x1,0 | 4,7 |
W3R 420.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | |||||||||
W3R 420.Y.X/E4 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | |||||||||
W3R 420.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | |||||||||
W3R 420.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | |||||||||
W3R 420.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1,0 | 8x1,0 | 8x1,0 | |||||||||
W3R 420.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1,0 | 12x1,0 | 12x1,0 | |||||||||
W3R 470.Y.X/E2 | 263 | 112 | 47 | 478 | 322 | 2x1,0 | 11,5 | 2x1,0 | 10,0 | 2x1,0 | 9,5 | 2x1 | 9,5 | 2x1 | 7,5 |
W3R 470.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1 | 3x1 | |||||||||
W3R 470.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1 | 4x1 | |||||||||
W3R 470.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1 | 5x1 | |||||||||
W3R 470.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1 | 6x1 | |||||||||
W3R 470.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1,0 | 8x1 | 8x1 | |||||||||
W3R 470.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1,0 | 12x1 | 12x1 | |||||||||
W3R 520.Y.X/E2 | 263 | 112 | 47 | 520 | 422 | 2x1,0 | 14,5 | 2x1,0 | 12,5 | 2x1 | 11,2 | 2x1 | 11,2 | 2x1 | 9,0 |
W3R 520.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1 | 3x1 | 3x1 | |||||||||
W3R 520.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | |||||||||
W3R 520.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1 | 5x1 | 5x1 | |||||||||
W3R 520.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1 | 6x1 | 6x1 | |||||||||
W3R 520.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | |||||||||
W3R 520.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1 | 12x1 | 12x1 | |||||||||
W3R 570.Y.X/E2 | 263 | 112 | 47 | 570 | 422 | 2x1,0 | 17,5 | 2x1,0 | 15,5 | 2x1 | 13,2 | 2x1 | 13,2 | 2x1 | 10,0 |
W3R 570.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1 | 3x1 | 3x1 | |||||||||
W3R 570.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | |||||||||
W3R 570.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1 | 5x1 | 5x1 | |||||||||
W3R 570.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1 | 6x1 | 6x1 | |||||||||
W3R 570.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | |||||||||
W3R 570.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1 | 12x1 | 12x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E2 | 263 | 112 | 47 | 620 | 422 | 2x1,0 | 21,0 | 2x1,0 | 17,0 | 2x1 | 16,0 | 2x1 | 16,0 | 2x1 | 12,5 |
W3R 600.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1 | 3x1 | 3x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1 | 5x1 | 5x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1 | 6x1 | 6x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1 | 12x1 | 12x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E2 | 263 | 112 | 47 | 620 | 422 | 2x1,0 | 21,0 | 2x1,0 | 17,0 | 2x1 | 16,0 | 2x1 | 16,0 | 2x1 | 12,5 |
W3R 600.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1 | 3x1 | 3x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1 | 5x1 | 5x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1 | 6x1 | 6x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | |||||||||
W3R 600.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1 | 12x1 | 12x1 | |||||||||
W3R 650.Y.X/E2 | 263 | 112 | 47 | 620 | 422 | 2x1,0 | 22,5 | 2x1,0 | 19,5 | 2x1 | 17,5 | 2x1 | 17,5 | 2x1 | 14,5 |
W3R 650.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1 | 3x1 | 3x1 | |||||||||
W3R 650.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | |||||||||
W3R 650.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1 | 5x1 | 5x1 | |||||||||
W3R 650.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1 | 6x1 | 6x1 | |||||||||
W3R 650.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | |||||||||
W3R 650.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1 | 12x1 | 12x1 | |||||||||
W3R 700.Y.X/E2 | 263 | 112 | 57 | 720 | 532 | 2x1,0 | 27,0 | 2x1,0 | 22,0 | 2x1 | 20,0 | 2x1 | 20,0 | 2x1 | 16,0 |
W3R 700.Y.X/E3 | 275 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1 | 3x1 | 3x1 | |||||||||
W3R 700.Y.X/E4 | 287 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | |||||||||
W3R 700.Y.X/E5 | 298 | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1 | 5x1 | 5x1 | |||||||||
W3R 700.Y.X/E6 | 310 | 6x0,5 | 6x1,0 | 6x1 | 6x1 | 6x1 | |||||||||
W3R 700.Y.X/E8 | 310 | 8x0,5 | 8x0,5 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | |||||||||
W3R 700.Y.X/E12 | 345 | - | 12x0,5 | 12x1 | 12x1 | 12x1 |
Per Standard ist der Schlauchauszug horizontal nach links oder rechts und vertikal nach oben. Optional ist der Schlauchauszug nach unten vertikal auf Kundenwunsch möglich. Bitte teilen Sie uns dies in ihrer Anfrage mit, dass Sie einen vertikalen Schlauchauszug nach unten benötigen.
Per Standard ist die Einbaulage der Schlauchtrommel stehend (vertikal). Optional ist nach Kundenwunsch eine horizontale Einbaulage möglich. Bitte teilen Sie uns dies bei Bedarf in ihrer Anfrage mit. Nicht empfehlenswert über Ø 470 mm
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind notwendig und essenziell, während andere uns helfen diese Website
und das Nutzen der Website zu verstehen und zu optimieren.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit anpassen.
Weitere Informationen über das Verwenden von Cookies auf dieser Website finden Sie in den Datenschutzeinstellungen.