Mit den Schlauchtrommelfilter finden Sie sehr einfach und intuitiv Ihre gewünschte Schlauchtrommel, klicken Sie auf "Schlauchtrommelfilter öffnen" und wählen Sie die entsprechenden Filter.
W5R (Trommeltyp rechts) W5L (Trommeltyp links) | A | B | D | E | Schlauchgröße | Mit Schlauch R7 / B1 / T2 / B3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Nutzbare Länge | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ø] | [m] | [m] | |
W5R 296.06.XX | 277 | 107 | 295 | 272 | 1/4” | 3,0 | 2,7 |
W5R 296.08.XX | 5/16” | 2,3 | 2,0 | ||||
W5R 296.10.XX | 3/8” | 2,3 | 2,0 | ||||
W5R 296.12.XX | 1/2” | 1,5 | 1,2 | ||||
W5R 321.06.XX | 107 | 325 | 272 | 1/4” | 4,0 | 3,7 | |
W5R 321.08.XX | 5/16” | 3,2 | 2,9 | ||||
W5R 321.10.XX | 3/8” | 3,3 | 3,0 | ||||
W5R 321.12.XX | 1/2” | 2,7 | 2,4 | ||||
W5R 341.06.XX | 107 | 340 | 272 | 1/4” | 5,0 | 4,7 | |
W5R 341.08.XX | 5/16” | 4,2 | 3,9 | ||||
W5R 341.10.XX | 3/8” | 4,0 | 3,7 | ||||
W5R 341.12.XX | 1/2” | 2,7 | 2,4 | ||||
W5R 370.06.XX | 107 | 370 | 322 | 1/4” | 6,0 | 5,7 | |
W5R 370.08.XX | 5/16” | 5,3 | 5,0 | ||||
W5R 370.10.XX | 3/8” | 4,5 | 4,2 | ||||
W5R 370.12.XX | 1/2” | 3,5 | 3,2 | ||||
W5R 400.06.XX | 107 | 400 | 322 | 1/4” | 7,3 | 7,0 | |
W5R 400.08.XX | 5/16” | 6,5 | 6,2 | ||||
W5R 400.10.XX | 3/8” | 5,6 | 5,3 | ||||
W5R 400.12.XX | 1/2” | 4,5 | 4,2 | ||||
W5R 420.06.XX | 107 | 420 | 322 | 1/4” | 8,6 | 8,1 | |
W5R 420.08.XX | 5/16” | 8,0 | 7,5 | ||||
W5R 420.10.XX | 3/8” | 6,7 | 6,2 | ||||
W5R 420.12.XX | 1/2” | 4,7 | 4,2 | ||||
W5R 470.06.XX | 107 | 478 | 422 | 1/4” | 11,5 | 11,0 | |
W5R 470.08.XX | 5/16” | 10,0 | 9,5 | ||||
W5R 470.10.XX | 3/8” | 9,5 | 9,0 | ||||
W5R 470.12.XX | 1/2” | 7,5 | 7,0 | ||||
W5R 520.06.XX | 107 | 520 | 422 | 1/4” | 14,5 | 14,0 | |
W5R 520.08.XX | 5/16” | 12,5 | 12,0 | ||||
W5R 520.10.XX | 3/8” | 11,2 | 10,7 | ||||
W5R 520.12.XX | 1/2” | 9,0 | 8,5 | ||||
W5R 570.06.XX | 107 | 570 | 422 | 1/4” | 17,5 | 17,0 | |
W5R 570.08.XX | 5/16” | 15,5 | 15,0 | ||||
W5R 570.10.XX | 3/8” | 13,5 | 13,0 | ||||
W5R 570.12.XX | 1/2” | 10,7 | 10,2 | ||||
W5R 600.06.XX | 107 | 620 | 532 | 1/4” | 21,0 | 20,5 | |
W5R 600.08.XX | 5/16” | 17,0 | 16,5 | ||||
W5R 600.10.XX | 3/8” | 16,0 | 15,5 | ||||
W5R 600.12.XX | 1/2” | 12,5 | 12,0 | ||||
W5R 650.06.XX | 107 | 650 | 532 | 1/4” | 22,5 | 22,0 | |
W5R 650.08.XX | 5/16” | 19,5 | 19,0 | ||||
W5R 650.10.XX | 3/8” | 17,5 | 17,0 | ||||
W5R 650.12.XX | 1/2” | 14,5 | 14,0 | ||||
W5R 700.06.XX | 107 | 720 | 532 | 1/4” | 27,0 | 26,5 | |
W5R 700.08.XX | 5/16” | 22,0 | 21,5 | ||||
W5R 700.10.XX | 3/8” | 20,0 | 19,5 | ||||
W5R 700.12.XX | 1/2” | 18,5 | 18,0 |
Schlauchnennweite | Mindest-Biegeradius | Gewicht | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck | Temperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [Typ] | [bar] | [°C] |
1/4” | 6,35 | 12,2 | 30 | 0,285 | R7 | 210 | –40/+100 |
11,7 | 40 | 0,495 | B1 | 310 | –40/+100 | ||
5/16” | 8,10 | 14,4 | 45 | 0,375 | R7 | 190 | –40/+100 |
13,4 | 55 | 0,558 | B1 | 250 | –40/+100 | ||
14,8 | 50 | 0,945 | T2 | 400 | –40/+100 | ||
3/8” | 9,53 | 16,0 | 65 | 0,792 | B1 | 225 | –40/+100 |
16,0 | 55 | 0,44 | R8 | 280 | –40/+100 | ||
17,0 | 65 | 1,26 | T2 | 330 | –40/+100 | ||
16,6 | 90 | 1,2 | B3 | 420 | - | ||
1/2” | 12,70 | 18,4 | 85 | 0,9 | B1 | 190 | –40/+100 |
20,3 | 75 | 0,66 | R8 | 245 | –40/+100 | ||
20,2 | 85 | 1,35 | T2 | 275 | –40/+100 | ||
20,2 | 150 | 1,56 | B3 | 350 | - | ||
21,3 | 80 | 1,17 | CPLT5000 | 350 | -55 / +100 | ||
5/8” | 16,00 | 25,0 | 160 | 1,98 | B3 | 250 | - |
Per Standard ist der Schlauchauszug horizontal nach links oder rechts und vertikal nach oben. Optional ist der Schlauchauszug nach unten vertikal auf Kundenwunsch möglich. Bitte teilen Sie uns dies in ihrer Anfrage mit, dass Sie einen vertikalen Schlauchauszug nach unten benötigen.
Per Standard ist die Einbaulage der Schlauchtrommel stehend (vertikal). Optional ist nach Kundenwunsch eine horizontale Einbaulage möglich. Bitte teilen Sie uns dies bei Bedarf in ihrer Anfrage mit. Nicht empfehlenswert über Ø 470 mm
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind notwendig und essenziell, während andere uns helfen diese Website
und das Nutzen der Website zu verstehen und zu optimieren.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit anpassen.
Weitere Informationen über das Verwenden von Cookies auf dieser Website finden Sie in den Datenschutzeinstellungen.