WER (Reel type right) WEL (Reel type left) | Number of cores | Conductor section | Cabel | Cable length | Current voltage | Slip-ring | kW | A | B | C | D | E | Support | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horizontal | vertical | pc. | [mm²] | [Ømm] | [m] | [V] | [A] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WER 6002R | WER 6002R | 3 | 3x1,5 mm² | 8 | 15 | 230 | 2F+T | 1,2 | 3,5 | 176 | 75 | 295 | 291 | 47 | S1 |
WER 6003R | WER 6003R | 25 | 176 | * | 420 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6004R | WER 6005R | 30 | 30A | 176 | * | 478 | 422 | 47 | S1 | ||||||
WER 6010R | WER 6010R | 3x2,5 mm² | 10 | 15 | 230 | 2F+T | 1,6 | 5 | 170 | * | 370 | 322 | 37 | S1 | |
WER 6011R | WER 6011R | 20 | 180 | * | 370 | 272 | 47 | S1 | |||||||
WER 6012R | WER 6013R | 30 | 30A | 180 | * | 620 | 532 | 47 | S1 | ||||||
WER 6020R | WER 6020R | 4 | 4x1,5 mm² | 9 | 10 | 400 | 3F+T | 4 | 6 | 180 | * | 295 | 272 | 37 | S1 |
WER 6021R | WER 6021R | 15 | 180 | * | 370 | 322 | 37 | S1 | |||||||
WER 6022R | WER 6022R | 20 | 190 | * | 420 | 322 | 47 | S1 | |||||||
WER 6023R | WER 6024R | 25 | 30A | 3 | 5 | 190 | * | 520 | 422 | 47 | S1 | ||||
WER 6025R | WER 6026R | 30 | 190 | * | 620 | 532 | 47 | S1 | |||||||
WER 6027R | WER 6028R | 35 | 200 | * | 720 | 532 | 47 | S1 | |||||||
WER 6035R | WER 6035R | 4 | 4x2,5 mm² | 11 | 10 | 400 | 3F+T | 7 | 9 | 180 | * | 370 | 322 | 37 | S1 |
WER 6036R | WER 6036R | 15 | 180 | * | 370 | 322 | 37 | S1 | |||||||
WER 6037R | WER 6037R | 20 | 190 | * | 370 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6038R | WER 6039R | 25 | 30A | 6 | 8 | 190 | * | 470 | 422 | 47 | S1 | ||||
WER 6040R | WER 6041R | 30 | 200 | * | 620 | 532 | 47 | S1 | |||||||
WER 6042R | - | 40 | * | 70 | 720 | * | * | S1 | |||||||
WER 6043R | - | 45 | Dimension on request | ||||||||||||
WER 6050R | WER 6050R | 4 | 4x4 mm² | 15 | 12 | 400 | 3F+T | 11 | 15 | 180 | * | 478 | 422 | 47 | S1 |
WER 6051R | WER 6052R | 16 | 180 | * | 520 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6053R | WER 6054R | 20 | 30A | 9 | 13 | 190 | * | 570 | 422 | 47 | S1 | ||||
WER 6055R | WER 6056R | 25 | 190 | * | 620 | 532 | 47 | S1 | |||||||
WER 6061R | WER 6061R | 4 | 4x6 mm² | 15 | 10 | 400 | 3F+T | 17 | 22 | 180 | * | 478 | 422 | 47 | S1 |
WER 6062R | WER 6063R | 15 | 220 | * | 520 | 422 | 47 | S1 | |||||||
WER 6064R | WER 6065R | 20 | 30A | 220 | * | 570 | 422 | 47 | S1 | ||||||
WER 6066R | WER 6067R | 27 | 30A | 195 | 92 | 620 | 532 | 47 | S1 | ||||||
WER 6068R | - | 40 | 225 | 92 | 820 | 532 | 57 | S2 | |||||||
WER 6075R | WER 6075R | 4 | 4x10 mm² | 23 | 13 | 400 | 3F+T | 25 | 31 | 380 | * | 570 | 422 | 47 | * |
WER 6076R | WER 6077R | 20 | 380 | * | 620 | 532 | 47 | * | |||||||
WER 6078R | WER 6079R | 20 | 50A | 380 | * | 720 | 532 | 47 | * | ||||||
WER 6080R | - | 30 | - | * | 720 | - | - | * | |||||||
WER 6085R | WER 6086R | 4 | 4x16 mm² | 24 | 10 | 400 | 3F+T | 32 | 40 | 400 | * | 570 | 422 | 47 | * |
WER 6087R | WER 6088R | 14 | 400 | * | 570 | 422 | 47 | * | |||||||
WER 6089R | WER 6090R | 20 | 100A | 400 | * | 720 | 532 | 47 | * | ||||||
WER 6095R | WER 6096R | 4 | 4x25 mm² | 26 | 15 | 400 | 3F+T | 40 | 50 | 400 | * | 620 | 532 | 47 | * |
WER 6097R | WER 6098R | 20 | 150A | 440 | * | 720 | 532 | 47 | * |
You can reach us on weekdays from
8:00 - 17:00.
Do you have any questions or do you need informations about WINKEL linear guides, WINKEL-Bearings, WINKEL profiles, WINKEL flangeplates and accessories?
Do you have any questions or need information about lifting systems, linear axes, robot axes or vertical conveyors?
Do you have any questions or need information about hose and cable reels and hose reel accessories?
WINKEL CADファイルダウンロードの利点を活用
ウェブサイトではクッキーを使用しています。 これらのいくつかは必要不可欠であり、他のものはこのウェブサイトで私たちを助けます
ウェブサイトの使用を理解し、最適化します。
これらの設定はいつでも調整できます。
このWebサイトでのCookieの使用に関する詳細情報は、 プライバシー設定.