Mit den Schlauchtrommelfilter finden Sie sehr einfach und intuitiv Ihre gewünschte Schlauchtrommel, klicken Sie auf "Schlauchtrommelfilter öffnen" und wählen Sie die entsprechenden Filter.
W1R (Trommeltyp rechts) W1L (Trommeltyp links) | A | B | D | E | F | Gewicht ohne Schlauch | Schlauchgröße | Mit Schlauch B1 | Mit Schlauch T2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GesamtLänge | Nutzbare Länge | Gesamtlänge | Nutzbare Länge | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ø] | [m] | [m] | [m] | [m] | |
W1R 230.06.XX | 141 | 75 | 235 | 30 | 228 | 11,0 | 1/4” | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,5 |
W1R 230.08.XX | 5/16” | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | ||||||
W1R 230.10.XX | 3/8” | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | ||||||
W1R 270.06.XX | 154 | 75 | 275 | 30 | 272 | 12,0 | 1/4” | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,0 |
W1R 270.08.XX | 5/16” | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | ||||||
W1R 270.10.XX | 3/8” | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | ||||||
W1R 295.06.XX | 160 | 75 | 295 | 35 | 272 | 13,0 | 1/4” | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 3,9 |
W1R 295.08.XX | 5/16” | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | ||||||
W1R 295.10.XX | 3/8” | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | ||||||
W1R 320.06.XX | 160 | 82 | 325 | 37 | 272 | 13,5 | 1/4” | 5,1 | 4,8 | 4,2 | 3,9 |
W1R 320.08.XX | 5/16” | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | ||||||
W1R 320.10.XX | 3/8” | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | ||||||
W1R 340.06.XX | 160 | 82 | 340 | 37 | 272 | 14,0 | 1/4” | 6,1 | 5,8 | 5,2 | 4,9 |
W1R 340.08.XX | 5/16” | 5,3 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | ||||||
W1R 340.10.XX | 3/8” | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 4,4 |
Schlauchtyp | Schlauchnennweite | Mindest-Biegeradius | Gewicht | Max. Arbeitsdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schlauchgröße [Ø] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [bar] | |
I21 | 1/4” | 6,35 | 12,1 | 50 | 0,15 | 210 |
1SN | 14,1 | 100 | 0,21 | 225 | ||
B1 | 12,2 | 30 | 0,17 | 310 | ||
T2 | 12,8 | 40 | 0,25 | 400 | ||
2SC | 13,5 | 70 | 0,29 | 400 | ||
I40 | 13,4 | 70 | 0,28 | 400 | ||
462 | 13,4 | 75 | 0,30 | 425 | ||
Z3 | 14,5 | 40 | 0,26 | 700 | ||
I21 | 5/16” | 8,10 | 14,1 | 60 | 0,22 | 210 |
1SN | 15,7 | 115 | 0,33 | 215 | ||
B1 | 13,4 | 55 | 0,19 | 250 | ||
2SC | 15,0 | 80 | 0,35 | 350 | ||
T2 | 14,8 | 50 | 0,32 | 400 | ||
462 | 15,0 | 85 | 0,35 | 400 | ||
1SN | 3/8” | 9,53 | 18,1 | 130 | 0,34 | 180 |
I21I21 | 15,6 | 65 | 0,26 | 210 | ||
B1 | 16 | 65 | 0,26 | 225 | ||
2SC | 17,9 | 90 | 0,47 | 330 | ||
462 | 17,2 | 90 | 0,42 | 350 | ||
4SP | 21,4 | 178 | 0,78 | 445 | ||
1SN | 1/2” | 12,7 | 21,5 | 180 | 0,45 | 160 |
B1 | 18,3 | 85 | 0,30 | 190 | ||
I21 | 19,5 | 90 | 0,41 | 210 | ||
2SC | 20,6 | 120 | 0,56 | 275 | ||
462 | 20,4 | 130 | 0,52 | 310 | ||
I40 | 20,6 | 120 | 0,51 | 400 | ||
4SP | 24,6 | 230 | 0,93 | 415 | ||
1SN | 5/8” | 16 | 24,7 | 200 | 0,51 | 130 |
2SC | 24,3 | 130 | 0,67 | 250 | ||
4SP | 28,5 | 250 | 1,13 | 360 | ||
1SN | 3/4” | 19 | 28,6 | 240 | 0,64 | 105 |
2SC | 27,7 | 160 | 0,90 | 215 | ||
462 | 27,7 | 196 | 0,86 | 280 | ||
4SP | 32,0 | 300 | 1,53 | 350 | ||
1SN | 1” | 25 | 36,6 | 300 | 0,97 | 88 |
2SC | 35,6 | 200 | 1,28 | 165 | ||
462 | 35,4 | 250 | 1,17 | 210 | ||
4SH | 38,7 | 340 | 2,09 | 380 | ||
1SN | 1.1/4” | 32 | 44,8 | 420 | 1,09 | 63 |
2SN | 49,6 | 420 | 1,90 | 125 | ||
4SH | 45,5 | 460 | 2,51 | 325 | ||
1SN | 1.1/2” | 38 | 52,0 | 500 | 1,33 | 50 |
2SN | 56,0 | 500 | 2,30 | 90 | ||
4SH | 53,5 | 560 | 3,42 | 290 |
Per Standard ist der Schlauchauszug horizontal nach links oder rechts und vertikal nach oben. Optional ist der Schlauchauszug nach unten vertikal auf Kundenwunsch möglich. Bitte teilen Sie uns dies in ihrer Anfrage mit, dass Sie einen vertikalen Schlauchauszug nach unten benötigen.
Per Standard ist die Einbaulage der Schlauchtrommel stehend (vertikal). Optional ist nach Kundenwunsch eine horizontale Einbaulage möglich. Bitte teilen Sie uns dies bei Bedarf in ihrer Anfrage mit. Nicht empfehlenswert über Ø 470 mm
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind notwendig und essenziell, während andere uns helfen diese Website
und das Nutzen der Website zu verstehen und zu optimieren.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit anpassen.
Weitere Informationen über das Verwenden von Cookies auf dieser Website finden Sie in den Datenschutzeinstellungen.