| WINKEL-Rolle | Artikel-Nr. | Präzisionsrolle | einstellbar | Nachschmierbarkeit | h mm | Gewicht AP in kg | Passende Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.055 INOX + AP 1-INOX | 200.002.030 | 0 | 0.91 |
Standard 1 INOX-L | |||
| 4.074 INOX + AP 1-INOX | 200.013.020 | 0 | 0.91 |
Standard 2 INOX-L | |||
| 4.076 INOX + AP 1-INOX | 200.015.041 | 0 | 0.91 |
Standard 3 INOX-L |