| Роликоподшипник WINKEL | Товарный номер | Прецизионный подшипник | adjustable | Самосмазка | h mm | Масса фланцевой пластины в кг | Соответствующие профиля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.054 + AP 0-LUB | 205.061.015 | 26.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.054 + AP 0-LUB | 200.001.033 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| PR 2.054 + AP 0-LUB | 205.071.006 | 26.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.054 + AP 0-LUB | 200.100.013 | 30.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV |