| Роликоподшипник WINKEL | Товарный номер | Прецизионный подшипник | adjustable | Самосмазка | h mm | Масса фланцевой пластины в кг | Соответствующие профиля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.061 + AP 4-LUB | 205.065.007 | 51.5 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 2.062 + AP 4-LUB | 205.066.010 | 51.5 | 2.65 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV | |||
| 4.061 + AP 4-LUB | 200.008.017 | 55 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.062 + AP 4-LUB | 200.009.032 | 56 | 2.65 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV 3353 NbV | |||
| PR 2.061 + AP 4-LUB | 205.075.005 | 51.5 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 2.062 + AP 4-LUB | 205.076.005 | 51.5 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.061 + AP 4-LUB | 200.104.006 | 55 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.062 + AP 4-LUB | 200.105.007 | 56 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV |