| Роликоподшипник WINKEL | Товарный номер | Прецизионный подшипник | adjustable | Самосмазка | h mm | Масса фланцевой пластины в кг | Соответствующие профиля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.055 INOX + AP 1-INOX | 200.002.030 | 0 | 0.91 |
Standard 1 INOX-L | |||
| 4.074 INOX + AP 1-INOX | 200.013.020 | 0 | 0.91 |
Standard 2 INOX-L | |||
| 4.076 INOX + AP 1-INOX | 200.015.041 | 0 | 0.91 |
Standard 3 INOX-L |