Reel type | Cabel | V | Slip ring Construction | KW | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of cores section | [Ø mm] | [m] | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||||
WE 519 | 1x16 mm² | - | 10 | On request | |||||||
WE 520 | 20 | ||||||||||
WE 521 | 30 | ||||||||||
WE 525 | 1x25 mm² | - | 10 | On request | |||||||
WE 526 | 20 | ||||||||||
WE 527 | 30 | ||||||||||
WE 525 | 1x25 mm² | - | 20 | On request | |||||||
WE 524 | 1x90 mm² | - | 10 | On request | |||||||
WE 530 | 18 | ||||||||||
WE 531 | 3x1,5 mm² | 8 | 10 | 230 | 2F+T 30 A | 1,2 | 3,5 | 478 | 57 | 540 | 37 |
WE 532 | 20 | ||||||||||
WE 533 | 30 | ||||||||||
WE 537 | 3x2,5 mm² | 10,2 | 10 | 230 | 2F+T 30 A | 1,8 | 5,5 | 478 | 67 | 540 | 37 |
WE 538 | 20 | ||||||||||
WE 539 | 30 | ||||||||||
WE 543 | 4x1,5 mm² | 9,3 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 4 | 6 | 478 | 57 | 540 | 37 |
WE 544 | 20 | ||||||||||
WE 545 | 30 | 3 | 5 | ||||||||
WE 549 | 4x2,5 mm² | 10,7 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 7 | 9 | 478 | 80 | 540 | 37 |
WE 550 | 20 | ||||||||||
WE 551 | 30 | 6 | 8 | ||||||||
WE 555 | 4x4 mm² | 15,0 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 11 | 15 | 478 | 92 | 540 | 37 |
WE 556 | 20 | ||||||||||
WE 557 | 30 | 9 | 13 | 520 | 580 | ||||||
WE 561 | 4x6 mm² | 14,5 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 478 | 92 | 540 | 37 |
WE 562 | 20 | ||||||||||
WE 563 | 30 | 520 | 580 | ||||||||
WE 567 | 5x1,5 mm² | 10,0 | 10 | 400 | 3F+T+N 30 A | 4 | 6 | 478 | 67 | 540 | 44 |
WE 568 | 20 | ||||||||||
WE 569 | 30 | 3 | 5 | ||||||||
WE 573 | 5x2,5 mm² | 13,0 | 10 | 400 | 3F+T+N 30 A | 7 | 9 | 478 | 80 | 540 | 44 |
WE 574 | 20 | ||||||||||
WE 575 | 30 | 6 | 8 | 520 | 580 | ||||||
WE 579 | 5x4 mm² | 16,2 | 10 | 400 | 3F+T+N 30 A | 11 | 15 | 478 | 92 | 540 | 44 |
WE 580 | 20 | ||||||||||
WE 581 | 30 | 9 | 13 | 520 | 580 |
You can reach us on weekdays from
8:00 - 17:00.
Do you have any questions or do you need informations about WINKEL linear guides, WINKEL-Bearings, WINKEL profiles, WINKEL flangeplates and accessories?
Do you have any questions or need information about lifting systems, linear axes, robot axes or vertical conveyors?
Do you have any questions or need information about hose and cable reels and hose reel accessories?
WINKEL CADファイルダウンロードの利点を活用
ウェブサイトではクッキーを使用しています。 これらのいくつかは必要不可欠であり、他のものはこのウェブサイトで私たちを助けます
ウェブサイトの使用を理解し、最適化します。
これらの設定はいつでも調整できます。
このWebサイトでのCookieの使用に関する詳細情報は、 プライバシー設定.