| Galet WINKEL | N° article | Galet de précision | adjustable | Lubrification | h mm | Poids AP en kg | - profils adaptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.055 + AP 1-Q | 205.062.004 | 34 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV | |||
| 4.055 + AP 1-Q | 200.052.001 | 36 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.055 HT + AP 1-Q | 200.002.022 | 36 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.073 + AP 1-Q | 201.012.000 | 40 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.073 P + AP 1-Q | 200.012.006 | 40 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV | |||
| 4.455 + AP 1-Q | 201.032.002 | 0 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| PR 2.055 + AP 1-Q | 205.072.002 | 34 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.055 + AP 1-Q | 200.101.003 | 36 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.073 + AP 1-Q | 200.108.002 | 40 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.073 P + AP 1-Q | 200.014.003 | 40 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.455 + AP 1-Q | 200.115.002 | 0 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV |