| Rodamiento WINKEL | Nº de artículo | Rodamientos de precisión | adjustable | Posibilidad de reengrase | h mm | Peso de la placa de fijación AP en kg | Perfiles apropiados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.055 INOX + AP 1-INOX | 200.002.030 | 0 | 0.91 |
Standard 1 INOX-L | |||
| 4.074 INOX + AP 1-INOX | 200.013.020 | 0 | 0.91 |
Standard 2 INOX-L | |||
| 4.076 INOX + AP 1-INOX | 200.015.041 | 0 | 0.91 |
Standard 3 INOX-L |