| WINKEL轴承 | 部件号 | 精密轴承 | 可调节 | 重复润滑 | h mm | 法兰板重量(千克) | 合适的导轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.054 + AP 0-LUB | 205.061.015 | 26.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.054 + AP 0-LUB | 200.001.033 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| PR 2.054 + AP 0-LUB | 205.071.006 | 26.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.054 + AP 0-LUB | 200.100.013 | 30.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV |