| WINKEL轴承 | 部件号 | 精密轴承 | 可调节 | 重复润滑 | h mm | 法兰板重量(千克) | 合适的导轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.054 + AP 0 | 205.061.003 | 26.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.054 + AP 0 | 200.051.000 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.054 HT + AP 0 | 200.001.021 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.072 + AP 0 | 201.011.000 | 33 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.072 P + AP 0 | 200.149.000 | 33 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.454 + AP 0 | 201.031.001 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| PR 2.054 + AP 0 | 205.071.002 | 26.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.054 + AP 0 | 200.100.002 | 30.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.072 + AP 0 | 200.107.001 | 33 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.454 + AP 0 | 200.114.001 | 0 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV |