| WINKEL轴承 | 部件号 | 精密轴承 | 可调节 | 重复润滑 | h mm | 法兰板重量(千克) | 合适的导轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.054 + AP 0 | 205.061.003 | 26.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 2.054 + AP 0-LUB | 205.061.015 | 26.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 2.054 + AP 0-Q | 205.061.004 | 26.5 | 0.28 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 2.055 + AP 1 | 205.109.000 | 34 | 0.9 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV | |||
| 2.055 + AP 1-LUB | 205.062.015 | 34 | 0.9 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV | |||
| 2.055 + AP 1-Q | 205.062.004 | 34 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV | |||
| 2.056 + AP 2 | 205.107.000 | 34 | 0.85 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 2.056 + AP 2-LUB | 205.063.007 | 34 | 0.85 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 2.056 + AP 2-Q | 205.107.001 | 34 | 0.75 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 2.058 + AP 3-Q | 205.064.003 | 41 | 1.85 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV | |||
| 2.058 + AP 3.1 | 205.064.004 | 41 | 2.35 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV | |||
| 2.058 + AP 3.1-LUB | 205.064.010 | 41 | 2.35 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV | |||
| 2.061 + AP 4 | 205.108.000 | 51.5 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 2.061 + AP 4-LUB | 205.065.007 | 51.5 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 2.061 + AP 4-Q | 205.108.001 | 51.5 | 2.2 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 2.062 + AP 4 | 205.066.004 | 51.5 | 2.65 |
PG 5 NbV Standard 5 NbV | |||
| 2.062 + AP 4-LUB | 205.066.010 | 51.5 | 2.65 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV | |||
| 2.062 + AP 4-Q | 205.066.002 | 51.5 | 2.2 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV | |||
| 2.063 + AP 6 | 205.067.002 | 54 | 4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 2.063 + AP 6-LUB | 205.067.010 | 54 | 4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 2.063 + AP 6-Q | 205.067.003 | 54 | 3.4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 2.064 + AP89-Q | 205.069.002 | 65 | 4.9 |
Standard 7® NbV | |||
| 4.052 P + AP A | 200.132.000 | 0 | 0.1 |
Standard A | |||
| 4.052 P + AP A-Q | 201.032.003 | 0 | 0.1 |
Standard A | |||
| 4.053 + AP S | 200.071.000 | 27 | 0.25 |
Standard S | |||
| 4.053 + AP S-Q | 200.071.001 | 27 | 0.2 |
Standard S | |||
| 4.053 HT + AP S | 200.024.012 | 27 | 0.25 |
Standard S | |||
| 4.053 HT + AP S-Q | 200.024.019 | 27 | 0.2 |
Standard S | |||
| 4.053 INOX + AP S-INOX | 200.024.016 | 0 | 0.53 |
Standard S INOX | |||
| 4.054 + AP 0 | 200.051.000 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.054 + AP 0-LUB | 200.001.033 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.054 + AP 0-Q | 200.051.003 | 30.5 | 0.28 |
Standard 0 NbV | |||
| 4.054 HT + AP 0 | 200.001.021 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.054 HT + AP 0-Q | 200.001.022 | 30.5 | 0.28 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.055 + AP 1 | 200.052.000 | 36 | 0.9 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.055 + AP 1-LUB | 200.002.040 | 36 | 0.9 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.055 + AP 1-Q | 200.052.001 | 36 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.055 HT + AP 1 | 200.002.021 | 36 | 0.9 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.055 HT + AP 1-Q | 200.002.022 | 36 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.055 INOX + AP 1-INOX | 200.002.030 | 0 | 0.91 |
Standard 1 INOX-L | |||
| 4.056 + AP 2 | 200.053.000 | 36.5 | 0.85 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.056 + AP 2-LUB | 200.003.027 | 36.5 | 0.85 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.056 + AP 2-Q | 200.053.001 | 36.5 | 0.75 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.056 HT + AP 2 | 200.003.021 | 36.5 | 0.85 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.056 HT + AP 2-Q | 200.003.022 | 36.5 | 0.75 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.058 + AP 3-Q | 200.054.000 | 44 | 1.85 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.058 + AP 3.1 | 200.054.001 | 44 | 2.35 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.058 + AP 3.1-LUB | 200.005.025 | 44 | 2.35 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.058 HT + AP 3-Q | 200.005.018 | 44 | 1.85 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.058 HT + AP 3.1 | 200.005.017 | 44 | 2.35 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.061 + AP 4 | 200.055.000 | 55 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.061 + AP 4-LUB | 200.008.017 | 55 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.061 + AP 4-Q | 200.055.001 | 55 | 2.2 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.061 HT + AP 4 | 200.008.009 | 55 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.061 HT + AP 4-Q | 200.008.010 | 55 | 2.2 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.062 + AP 4 | 200.076.000 | 56 | 2.65 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV 3353 NbV | |||
| 4.062 + AP 4-LUB | 200.009.032 | 56 | 2.65 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV 3353 NbV | |||
| 4.062 + AP 4-Q | 200.076.001 | 56 | 2.2 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV 3353 NbV | |||
| 4.062 HT + AP 4 | 200.009.024 | 56 | 2.65 |
Standard 5 NbV 3353 NbV PG 5 NbV | |||
| 4.062 HT + AP 4-Q | 200.009.025 | 56 | 2.2 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV 3353 NbV | |||
| 4.063 + AP 6 | 200.056.000 | 58.5 | 4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.063 + AP 6-LUB | 200.010.048 | 58.5 | 4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.063 + AP 6-Q | 200.056.001 | 58.5 | 3.4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.063 HT + AP 6 | 200.010.036 | 58.5 | 4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.063 HT + AP 6-Q | 200.010.037 | 58.5 | 3.4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.064 + AP89-Q | 200.026.002 | 72 | 4.9 |
Standard 7® NbV | |||
| 4.072 + AP 0 | 201.011.000 | 33 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.072 + AP 0-Q | 201.011.002 | 33 | 0.28 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.072 P + AP 0 | 200.149.000 | 33 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.072 P + AP 0-Q | 200.149.001 | 33 | 0.28 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.073 + AP 1 | 200.077.000 | 40 | 0.9 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.073 + AP 1-Q | 201.012.000 | 40 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.073 P + AP 1 | 200.012.005 | 40 | 0.9 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV | |||
| 4.073 P + AP 1-Q | 200.012.006 | 40 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV | |||
| 4.074 + AP 2 | 200.127.000 | 39.5 | 0.85 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.074 + AP 2-Q | 201.013.000 | 39.5 | 0.75 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.074 INOX + AP 1-INOX | 200.013.020 | 0 | 0.91 |
Standard 2 INOX-L | |||
| 4.074 P + AP 2 | 200.013.008 | 39.5 | 0.85 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.074 P + AP 2-Q | 200.013.009 | 39.5 | 0.75 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.076 + AP 3-Q | 201.017.000 | 48 | 1.85 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.076 + AP 3.1 | 201.014.000 | 48 | 2.35 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.076 INOX + AP 1-INOX | 200.015.041 | 0 | 0.91 |
Standard 3 INOX-L | |||
| 4.076 P + AP 3-Q | 200.015.010 | 48 | 1.85 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV | |||
| 4.076 P + AP 3.1 | 200.015.009 | 48 | 2.35 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV | |||
| 4.0784 + AP 4 | 200.016.001 | 55 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.0784 + AP 4-Q | 200.016.003 | 44.5 | 2.2 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.0784 P + AP 4 | 200.016.004 | 55 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.0784 P + AP 4-Q | 200.016.011 | 55 | 2.2 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.079 + AP 4 | 201.015.000 | 59.5 | 2.65 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV | |||
| 4.079 + AP 4-Q | 201.015.001 | 59.5 | 2.2 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV | |||
| 4.079 P + AP 4 | 200.018.004 | 59.5 | 2.65 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV | |||
| 4.079 P + AP 4-Q | 200.018.005 | 59.5 | 2.2 |
PG 5 NbV | |||
| 4.080 + AP 6 | 200.019.003 | 69 | 4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.080 + AP 6-Q | 200.019.004 | 69 | 3.4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.080 P + AP 6 | 201.016.000 | 62 | 4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.080 P + AP 6-Q | 201.016.001 | 62 | 3.4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.084 P + AP89-Q | 201.048.010 | 72 | 4.9 |
Standard 7® NbV | |||
| 4.085 + AP 90-Q | 201.049.004 | 76.3 | 7.9 |
Standard 8 NbV PG 8 NbV | |||
| 4.085 P + AP 90-Q | 201.049.003 | 77.3 | 7.9 |
Standard 8 NbV PG 8 NbV | |||
| 4.089 + AP 89-Q | 201.050.002 | 53 | 4.9 |
Standard 10 [beidseitig] Standard 10 [einseitig] | |||
| 4.090 + AP 90-Q | 200.057.000 | 64.5 | 7.9 |
Standard 16 [beidseitig] Standard 16 [einseitig] | |||
| 4.091 + AP 91-Q | 201.052.002 | 74.5 | 12.5 |
Standard 18 [beidseitig] Standard 18 [einseitig] | |||
| 4.092 + AP 92-Q | 201.053.001 | 77 | 18 |
Standard 28 [beidseitig] Standard 28 [einseitig] | |||
| 4.093 + AP 93-Q | 201.054.001 | 89.5 | 22 |
Standard 42 [beidseitig] Standard 42 [einseitig] Standard 36 [einseitig] Standard 36 [beidseitig] | |||
| 4.094 + AP 93-Q | 201.055.001 | 110 | 22 |
Standard 50 [beidseitig] Standard 50 [einseitig] | |||
| 4.454 + AP 0 | 201.031.001 | 30.5 | 0.35 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.454 + AP 0-Q | 201.031.002 | 0 | 0.28 |
Standard 0 NbV PG 0 NbV | |||
| 4.455 + AP 1 | 201.032.001 | 51 | 0.9 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.455 + AP 1-Q | 201.032.002 | 0 | 0.75 |
Standard 1 NbV PG 1 NbV 3018 NbV | |||
| 4.456 + AP 2 | 201.033.002 | 37 | 0.85 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.456 + AP 2-Q | 201.033.003 | 37 | 0.75 |
Standard 2 NbV PG 2 NbV | |||
| 4.458 + AP 3-Q | 201.035.003 | 44 | 1.85 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.458 + AP 3.1 | 201.035.002 | 44 | 2.35 |
Standard 3 NbV PG 3 NbV 3020 NbV | |||
| 4.461 + AP 4 | 201.038.001 | 55 | 2.65 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.461 + AP 4-Q | 201.038.002 | 55 | 2.2 |
Standard 4 NbV PG 4 NbV | |||
| 4.462 + AP 4 | 201.039.001 | 56 | 2.65 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV 3353 NbV | |||
| 4.462 + AP 4-Q | 201.039.002 | 56 | 2.2 |
Standard 5 NbV PG 5 NbV 3353 NbV | |||
| 4.463 + AP 6 | 201.040.001 | 58.5 | 4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.463 + AP 6-Q | 201.040.002 | 58.5 | 3.4 |
Standard 6 NbV PG 6 NbV | |||
| 4.464 + AP89-Q | 201.048.002 | 0 | 4.9 |
Standard 7® NbV | |||
| PR 4.464 + AP89-Q | 201.048.006 | 0 | 4.9 |
PR 7® NbV | |||
| PR 2.054 + AP 0 | 205.071.002 | 26.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 2.054 + AP 0-LUB | 205.071.006 | 26.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 2.054 + AP 0-Q | 205.071.003 | 26.5 | 0.28 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 2.055 + AP 1-LUB | 205.072.004 | 34 | 0.9 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 2.055 + AP 1 | 205.072.001 | 34 | 0.9 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 2.055 + AP 1-Q | 205.072.002 | 34 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 2.056 + AP 2 | 205.073.002 | 34 | 0.85 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 2.056 + AP 2-LUB | 205.073.005 | 34 | 0.85 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 2.056 + AP 2-Q | 205.073.003 | 34 | 0.75 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 2.058 + AP 3-Q | 205.074.001 | 41 | 1.85 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 2.058 + AP 3.1 | 205.075.001 | 41 | 2.35 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 2.058 + AP 3.1-LUB | 205.074.005 | 41 | 2.35 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 2.061 + AP 4 | 205.075.003 | 51.5 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 2.061 + AP 4-LUB | 205.075.005 | 51.5 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 2.061 + AP 4-Q | 205.075.002 | 51.5 | 2.2 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 2.062 + AP 4 | 205.076.001 | 51.5 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 2.062 + AP 4-LUB | 205.076.005 | 51.5 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 2.062 + AP 4-Q | 205.076.002 | 51.5 | 2.2 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 2.063 + AP 6 | 205.077.001 | 54 | 4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 2.063 + AP 6-LUB | 205.077.004 | 54 | 4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 2.063 + AP 6-Q | 205.077.002 | 54 | 3.4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 2.064 + AP89-Q | 205.079.002 | 65 | 4.9 |
PR 7® NbV | |||
| PR 4.054 + AP 0 | 200.100.002 | 30.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.054 + AP 0-LUB | 200.100.013 | 30.5 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.054 + AP 0-Q | 200.100.003 | 30.5 | 0.28 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.055 + AP 1 | 200.101.002 | 36 | 0.9 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.055 + AP 1-LUB | 200.101.006 | 36 | 0.9 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.055 + AP 1-Q | 200.101.003 | 36 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.056 + AP 2 | 200.066.000 | 36.5 | 0.85 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.056 + AP 2-LUB | 200.102.001 | 36.5 | 0.85 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.056 + AP 2-Q | 200.066.001 | 36.5 | 0.75 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.058 + AP 3-Q | 200.140.000 | 44 | 1.85 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.058 + AP 3.1 | 200.140.001 | 44 | 2.35 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.058 + AP 3.1-LUB | 200.103.002 | 44 | 2.35 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.061 + AP 4 | 200.104.001 | 55 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.061 + AP 4-LUB | 200.104.006 | 55 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.061 + AP 4-Q | 200.104.002 | 55 | 2.2 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.062 + AP 4 | 200.105.001 | 56 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.062 + AP 4-LUB | 200.105.007 | 56 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.062 + AP 4-Q | 200.105.002 | 56 | 2.2 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.063 + AP 6 | 200.106.002 | 58.5 | 4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 4.063 + AP 6-LUB | 200.106.007 | 58.5 | 4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 4.063 + AP 6-Q | 200.106.003 | 58.5 | 3.4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 4.064 + AP89-Q | 200.124.002 | 72 | 4.9 |
PR 7® NbV | |||
| PR 4.072 + AP 0 | 200.107.001 | 33 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.072 + AP 0-Q | 200.107.002 | 33 | 0.28 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.073 + AP 1 | 200.108.001 | 40 | 0.9 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.073 + AP 1-Q | 200.108.002 | 40 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.073 P + AP 1 | 200.014.002 | 40 | 0.9 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.073 P + AP 1-Q | 200.014.003 | 40 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.074 + AP 2 | 200.109.002 | 39.5 | 0.85 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.074 + AP 2-Q | 200.109.003 | 39.5 | 0.75 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.074 P + AP 2 | 200.148.000 | 39.5 | 0.85 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.074 P + AP 2-Q | 200.013.035 | 39.5 | 0.75 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.076 + AP 3-Q | 200.110.002 | 48 | 1.85 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.076 + AP 3.1 | 200.110.001 | 48 | 2.35 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.076 P + AP 3-Q | 200.015.011 | 48 | 1.85 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.076 P + AP 3.1 | 200.015.012 | 48 | 2.35 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.0784 + AP 4 | 200.111.001 | 55 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.0784 + AP 4-Q | 200.111.002 | 55 | 2.2 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.0784 P + AP 4 | 200.067.003 | 55 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.0784 P + AP 4-Q | 200.067.002 | 55 | 2.2 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.079 + AP 4 | 200.112.001 | 59.5 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.079 + AP 4-Q | 200.112.002 | 59.5 | 2.2 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.079 P + AP 4 | 200.154.003 | 59.5 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.079 P + AP 4-Q | 200.154.002 | 59.5 | 2.2 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.080 + AP 6 | 200.113.001 | 69 | 4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 4.080 + AP 6-Q | 200.113.002 | 69 | 3.4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 4.080 P + AP 6 | 200.155.001 | 62 | 4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 4.080 P + AP 6-Q | 200.155.002 | 62 | 3.4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 4.084 P + AP89-Q | 201.048.013 | 79.8 | 4.9 |
PR 7® NbV | |||
| PR 4.085 + AP 90-Q | 201.049.009 | 76.3 | 7.9 |
PR 8 NbV PG-PR 8 NbV | |||
| PR 4.085 P + AP 90-Q | 201.049.011 | 77.3 | 7.9 |
PR 8 NbV PG-PR 8 NbV | |||
| PR 4.454 + AP 0 | 200.114.001 | 0 | 0.35 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.454 + AP 0-Q | 200.114.002 | 0 | 0.28 |
PR 0 NbV PG-PR 0 NbV | |||
| PR 4.455 + AP 1 | 200.115.001 | 51 | 0.9 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.455 + AP 1-Q | 200.115.002 | 0 | 0.75 |
PR 1 NbV PG-PR 1 NbV | |||
| PR 4.456 + AP 2 | 200.116.001 | 37 | 0.85 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.456 + AP 2-Q | 200.116.002 | 37.5 | 0.75 |
PR 2 NbV PG-PR 2 NbV | |||
| PR 4.458 + AP 3-Q | 200.117.003 | 44 | 1.85 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.458 + AP 3.1 | 200.117.002 | 44 | 2.35 |
PR 3 NbV PG-PR 3 NbV | |||
| PR 4.461 + AP 4 | 200.118.001 | 55 | 2.65 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.461 + AP 4-Q | 200.118.002 | 55 | 2.2 |
PR 4 NbV PG-PR 4 NbV | |||
| PR 4.462 + AP 4 | 200.119.001 | 56 | 2.65 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.462 + AP 4-Q | 200.119.002 | 56 | 2.2 |
PR 5 NbV PG-PR 5 NbV | |||
| PR 4.463 + AP 6 | 200.120.001 | 58.5 | 4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV | |||
| PR 4.463 + AP 6-Q | 200.120.002 | 58.5 | 3.4 |
PR 6 NbV PG-PR 6 NbV |