
Zweifach-Schlauchtrommel Serie 25
Serie 25
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck |
| 3/8” - 9,5 mm | B1 | 212 bar |
| B2 | 350 bar | |
| B3 | 420 bar | |
| 1/2” - 12,7 mm | B1 | 175 bar |
| B2 | 310 bar | |
| B3 | 350 bar | |
| 5/8” - 15,9 mm | B3 | 250 bar |
| 3/4” - 19 mm | B3 | 225 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 350 bar |
| Max. Durchflußmenge | 135 l / min |
| Max. Abrollgeschwindigkeit | 30 m/min |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 3/4" (Ø 19mm) |
| W2R Trommel Typ rechts W2L Trommel Typ links | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | Schlauchtypen B1 - B2 - B3 | |||
![]() | Schlauch- nennweite Ø | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | ||||||
| W2R 800.25.10.XX | 440 | 180 | 810 | 155 | 605 | 3/8" | 20 | 19 | |
| W2R 800.25.12.XX | 1/2" | 18 | 17 | ||||||
| W2R 800.25.16.XX | 5/8" | 16 | 15 | ||||||
| W2R 800.25.19.XX | 3/4" | 15 | 14 | ||||||
| W2R 900.25.10.XX | 440 | 180 | 910 | 190 | 605 | 3/8" | 26 | 25 | |
| W2R 900.25.12.XX | 1/2" | 24 | 23 | ||||||
| W2R 900.25.16.XX | 5/8" | 22 | 21 | ||||||
| W2R 900.25.19.XX | 3/4" | 20 | 19 | ||||||
| W2R 1000.25.10.XX | 490 | 180 | 1000 | 240 | 605 | 3/8" | 30 | 29 | |
| W2R 1000.25.12.XX | 1/2" | 28 | 27 | ||||||
| W2R 1000.25.16.XX | 5/8" | 24 | 23 | ||||||
| W2R 1000.25.19.XX | 3/4" | 20 | 19 | ||||||
| W2R 1100.25.10.XX | 490 | 180 | 1100 | 240 | 605 | 3/8" | 35 | 33 | |
| W2R 1100.25.12.XX | 1/2" | 35 | 33 | ||||||
| W2R 1100.25.16.XX | 5/8" | 30 | 28 | ||||||
| W2R 1100.25.19.XX | 3/4" | 25 | 23 | ||||||
| W2R 1200.25.10.XX | 540 | 180 | 1200 | 240 | 605 | 3/8" | 40 | 38 | |
| W2R 1200.25.12.XX | 1/2" | 44 | 40 | ||||||
| W2R 1200.25.16.XX | 5/8" | 37 | 35 | ||||||
| W2R 1200.25.19.XX | 3/4" | 30 | 28 | ||||||
| W2R 1300.25.12.XX | 540 | 180 | 1300 | 240 | 605 | 1/2" | 47 | 45 | |
| W2R 1300.25.16.XX | 5/8" | 45 | 43 | ||||||
| W2R 1300.25.19.XX | 3/4" | 35 | 33 | ||||||
| W2R 1400.25.16.XX | 540 | 180 | 1400 | 300 | 650 | 5/8" | 50 | 48 | |
| W2R 1400.25.19.XX | 3/4" | 40 | 38 | ||||||
Bestellbeispiel
W2 [Zweifach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 800. [Bordscheiben Ø D mm] · 25. [Bauform] · 10. [Schlauchnennweite Ø mm] · B1 [Schlauchtyp]