
Zweifach-Schlauchtrommel Serie 2.25
Serie 2.25
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck |
| 1/2” - 12,7 mm | 2 SN | 275 bar |
| 4 SP | 415 bar | |
| 5/8” - 15,9 mm | 2 SN | 250 bar |
| 4 SP | 360 bar | |
| 3/4” - 19 mm | 2 SN | 215 bar |
| 4 SP | 350 bar | |
| 1” - 25,4 mm | 2 SN | 165 bar |
| 4 SP | 290 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 350 bar |
| Max. Durchflußmenge | 135 l / min |
| Max. Abrollgeschwindigkeit | 30 m/min |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 1" (Ø 25,4 mm) |
| W2R Trommel Typ rechts W2L Trommel Typ links | Version | A mm | B mm | D mm | F mm | Schlauch- nenn- weite Ø | Schlauchtypen | |||
| 2 SN | 4 SP | |||||||||
![]() | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | ||||||
| WS2R 600.25.19.XXX | F | * | * | 620 | 605 | 3/4" | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 |
| WS2R 600.25.19.XXX | 1" | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | |||||
| WS2R 700.25.16.XXX | F | 405 | 263 | 720 | 605 | 5/8" | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 |
| WS2R 700.25.19.XXX | 3/4" | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | |||||
| WS2R 700.25.25.XXX | 1" | 6,4 | 5,4 | 6,4 | 5,4 | |||||
| WS2R 800.25.12.XXX | F | 405 | 263 | 810 | 605 | 1/2" | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 |
| WS2R 800.25.16.XXX | 5/8" | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |||||
| WS2R 800.25.19.XXX | 3/4" | 12,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | |||||
| WS2R 800.25.25.XXX | 1" | 10,0 | 9,0 | 8,6 | 7,6 | |||||
| WS2R 900.25.12.XXX | F | 542 | 300 | 910 | 605 | 1/2" | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 |
| WS2R 900.25.16.XXX | 5/8" | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | |||||
| WS2R 900.25.19.XXX | 3/4" | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | |||||
| WS2R 900.25.25.XXX | 1" | 13,5 | 12,5 | 11,2 | 10,2 | |||||
| WS2R 1000.25.12.XXX | R | 542 | 300 | 1000 | 605 | 1/2" | 30,0 | 29,0 | 30,0 | 29,0 |
| WS2R 1000.25.16.XXX | 5/8" | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 22,0 | |||||
| WS2R 1000.25.19.XXX | 3/4" | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | |||||
| WS2R 1000.25.25.XXX | 1" | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | |||||
| WS2R 1200.25.12.XXX | R | 542 | 300 | 1200 | 605 | 1/2" | 38,0 | 37,0 | 38,0 | 37,0 |
| WS2R 1200.25.16.XXX | 5/8" | 30,0 | 29,0 | 30,0 | 29,0 | |||||
| WS2R 1200.25.19.XXX | 3/4" | 30,0 | 29,0 | 26,0 | 25,0 | |||||
| WS2R 1200.25.25.XXX | 1" | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 21,0 | |||||
| WS2R 1400.25.12.XXX | R | 600 | 300 | 1400 | 650 | 1/2" | 40,0 | 39,0 | 40,0 | 39,0 |
| WS2R 1400.25.16.XXX | 5/8" | 40,0 | 39,0 | 40,0 | 39,0 | |||||
| WS2R 1400.25.19.XXX | 3/4" | 39,0 | 38,0 | 39,0 | 38,0 | |||||
| WS2R 1400.25.25.XXX | 1" | 30,0 | 29,0 | 30,0 | 29,0 | |||||
* Maße auf Anfrage
Bestellbeispiel
WS2 [Zweifach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 600. [Bordscheiben Ø D mm] · 25. [Bauform] · 19. [Schlauchnennweite Ø mm] · 2SN [Schlauchtyp]