
Zweifach-Schlauchkabeltrommel
Zweifach-Schlauchkabeltrommel
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Aderquerschn. | Max. Arbeitsdruck |
| 1/4" - 6,5 mm | R7 | 1 mm² | 200 bar |
| 5/16” - 8 mm | R7 | 1 mm² | 172 bar |
| 3/8" - 9,5 mm | R7 | 1,5 mm² | 160 bar |
| R8 | 1,5 mm² | 275 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 300 bar |
| Max. Durchflußmenge | 40 l / min |
| Max. Arbeitsspannung | 75 V |
| Max. zulässige Stromstärke | 5 A |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 3/8"(Ø 9,5 mm) |
| W2R Trommel Typ rechts W2L Trommel Typ links | Kontaktanzahl | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Schlauchtypen | ||||
![]() | R7 1/4" | R7 5/16" | R7 3/8" | R8 3/8" | |||||||
| Gesamt- länge m | |||||||||||
| W2R 270.Y.X.E2 | 2 | 205 | 75 | 30 | 275 | 272 | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | |
| W2R 270.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 270.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 270.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 270.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 270.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 295.Y.X.E2 | 2 | 205 | 75 | 35 | 295 | 291 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | |
| W2R 295.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 295.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 295.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 295.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 295.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 320.Y.X.E2 | 2 | 205 | 82 | 37 | 325 | 272 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | |
| W2R 320.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 320.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 320.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 320.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 320.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 340.Y.X.E2 | 2 | 205 | 82 | 37 | 340 | 272 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | |
| W2R 340.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 340.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 340.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 340.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 340.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 370.Y.X.E2 | 2 | 205 | 82 | 37 | 370 | 272 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | |
| W2R 370.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 370.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 370.Y.X.6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 370.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 370.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 400.Y.X.E2 | 2 | 205 | 82 | 37 | 400 | 322 | 6,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| W2R 400.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 400.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 400.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 400.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 400.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R Trommel Typ rechts W2L Trommel Typ links | Kontaktanzahl | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Schlauchtypen | ||||
![]() | R7 1/4" | R7 5/16" | R7 3/8" | R8 3/8" | |||||||
| Gesamtlänge m | |||||||||||
| W2R 420.Y.X.E2 | 2 | 205 | 82 | 37 | 420 | 322 | 8,6 | 8,0 | 6,7 | 6,7 | |
| W2R 420.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 420.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 420.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 420.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 420.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 470.Y.X.E2 | 2 | 205 | 82 | 37 | 478 | 322 | 11,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | |
| W2R 470.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 470.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 470.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 470.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 470.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 520.Y.X.E2 | 2 | 205 | 82 | 37 | 520 | 422 | 14,5 | 12,5 | 11,2 | 11,2 | |
| W2R 520.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 520.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 520.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 520.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 520.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 570.Y.X.E2 | 2 | 205 | 92 | 47 | 570 | 422 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | |
| W2R 570.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 570.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 570.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 570.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 570.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 600.Y.X.E2 | 2 | 205 | 92 | 47 | 620 | 422 | 21 | 17 | 16 | 16 | |
| W2R 600.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 600.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 600.Y.X.6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 600.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 600.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 650.Y.X.E2 | 2 | 205 | 92 | 47 | 650 | 422 | 22,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | |
| W2R 650.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 650.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 650.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 650.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 650.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
| W2R 700.Y.X.E2 | 2 | 205 | 102 | 57 | 720 | 532 | 27 | 22 | 20 | 20 | |
| W2R 700.Y.X.E3 | 3 | 217 | |||||||||
| W2R 700.Y.X.E4 | 4 | 225 | |||||||||
| W2R 700.Y.X.E6 | 6 | 245 | |||||||||
| W2R 700.Y.X.E8 | 8 | 245 | |||||||||
| W2R 700.Y.X.E12 | 12 | 280 | |||||||||
Bestellbeispiel
W2 [Zweifach-Schlauchkabeltrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 270. [Bordscheiben Ø D mm] · 06. [Schlauchnennweite Ø mm] · R7. [Schlauchtyp] · LS. [Schlaucharretierung] · E2 [Kontaktanzahl]