
Vierfach-Schlauchtrommel Serie 4.12
Serie 4.12
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck |
| 1/2” - 12,7 mm | 1112 KD | 185 bar |
| 2012-2 STD | 350 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 300 bar (Option 400 bar) |
| Max. Durchflußmenge | 40 l/min |
| Max. Abrollgeschwindigkeit | 30 m/min |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 1/2" (Ø 12,7 mm) |
| W4R Trommel Typ rechts W4L Trommel Typ links | Version | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | Schlauchtypen 1100 KD - 2000-2 STD | |||
![]() | Schlauch- nenn- weite Ø | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | |||||||
| W4R 295.12.XX | Kompakt | 240 | 127 | 295 | 37 | 291 | 1/2" | 1,5 | 1,2 | |
| W4R 320.12.XX | 240 | 127 | 325 | 37 | 272 | 1/2" | 2,5 | 2,2 | ||
| W4R 340.12.XX | 240 | 127 | 340 | 37 | 272 | 1/2" | 2,5 | 2,2 | ||
| W4R 370.12.XX | 240 | 127 | 370 | 37 | 272 | 1/2" | 3,5 | 3,2 | ||
| W4R 400.12.XX | 240 | 127 | 400 | 47 | 272 | 1/2" | 4,5 | 4,2 | ||
| W4R 420.12.XX | 240 | 127 | 420 | 47 | 322 | 1/2" | 4,7 | 4,2 | ||
| W4R 470.12.XX | Standard | 250 | 127 | 478 | 47 | 322 | 1/2" | 7,5 | 7,0 | |
| W4R 520.12.XX | 250 | 127 | 520 | 47 | 422 | 1/2" | 9,0 | 8,5 | ||
| W4R 570.12.XX | 250 | 127 | 570 | 47 | 422 | 1/2" | 10,7 | 10,2 | ||
| W4R 600.12.XX | 250 | 127 | 620 | 47 | 422 | 1/2" | 12,5 | 12,0 | ||
| W4R 650.12.XX | 250 | 127 | 650 | 47 | 422 | 1/2" | 14,5 | 14,0 | ||
| W4R 700.12.XX | 250 | 127 | 720 | 47 | 532 | 1/2" | 16,0 | 15,5 | ||
| W4R 800.12.XX | 250 | 127 | 820 | 57 | 532 | 1/2" | 21,0 | 20,0 | ||
Bestellbeispiel
W4 [Vierfach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 295. [Bordscheiben Ø D mm] · 12. [Schlauchnennweite Ø mm] · 1112 KD [Schlauchtyp]