
Vierfach-Schlauchtrommel M4
Serie M4
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck |
| 1/4” - 6,5 mm | 1106 KD | 310 bar |
| 2006-2 STD | 465 bar | |
| 5/16” - 8mm | 1108 KD | 250 bar |
| 2008-2 STD | 440 bar | |
| 3/8” - 9,5 mm | 1110 KD | 240 bar |
| 2010-2 STD | 420 bar | |
| 1/2” - 12,7 mm | 1112 KD | 185 bar |
| 2012-2 STD | 350 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 300 bar (Option 400 bar) |
| Max. Durchflußmenge | 40 l/min |
| Max. Abrollgeschwindigkeit | 30 m/min |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 1/2" (Ø 12,7 mm) |
| WM4R Trommel Typ rechts WM4L Trommel Typ links | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | Schlauchtypen 1100 KD - 2000-2 STD | |||
![]() | Schlauch- nenn- weite Ø | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | ||||||
| WM4R 370.06.XX | 282 | 97 | 370 | 47 | 272 | 1/4" | 6,0 | 5,7 | |
| WM4R 370.08.XX | 5/16" | 5,3 | 5,0 | ||||||
| WM4R 370.10.XX | 3/8" | 4,5 | 4,2 | ||||||
| WM4R 370.12.XX | 292 | 107 | 1/2" | 3,5 | 3,2 | ||||
| WM4R 400.06.XX | 282 | 97 | 400 | 47 | 272 | 1/4" | 7,3 | 7,0 | |
| WM4R 400.08.XX | 5/16" | 6,5 | 6,2 | ||||||
| WM4R 400.10.XX | 3/8" | 5,6 | 5,3 | ||||||
| WM4R 400.12.XX | 292 | 107 | 1/2" | 4,5 | 4,2 | ||||
| WM4R 420.06.XX | 282 | 97 | 420 | 47 | 322 | 1/4" | 8,6 | 8,1 | |
| WM4R 420.08.XX | 5/16" | 8,0 | 7,5 | ||||||
| WM4R 420.10.XX | 3/8" | 6,7 | 6,2 | ||||||
| WM4R 420.12.XX | 292 | 107 | 1/2" | 4,7 | 4,2 | ||||
| WM4R 470.06.XX | 282 | 97 | 478 | 47 | 322 | 1/4" | 11,5 | 11,0 | |
| WM4R 470.08.XX | 5/16" | 10,0 | 9,5 | ||||||
| WM4R 470.10.XX | 3/8" | 9,5 | 9,0 | ||||||
| WM4R 470.12.XX | 292 | 107 | 1/2" | 7,5 | 7,0 | ||||
| WM4R 520.06.XX | 282 | 97 | 520 | 47 | 422 | 1/4" | 14,5 | 14,0 | |
| WM4R 520.08.XX | 5/16" | 12,5 | 12,0 | ||||||
| WM4R 520.10.XX | 3/8" | 11,2 | 10,7 | ||||||
| WM4R 520.12.XX | 292 | 107 | 1/2" | 9,0 | 8,5 | ||||
| WM4R 570.06.XX | 282 | 97 | 570 | 47 | 422 | 1/4" | 17,5 | 17,0 | |
| WM4R 570.06.XX | 5/16" | 15,5 | 15,0 | ||||||
| WM4R 570.06.XX | 3/8" | 13,5 | 13,0 | ||||||
| WM4R 570.06.XX | 292 | 107 | 1/2" | 10,7 | 10,2 | ||||
| WM4R 600.06.XX | 282 | 97 | 620 | 47 | 422 | 1/4" | 21,0 | 20,5 | |
| WM4R 600.06.XX | 5/16" | 17,0 | 16,5 | ||||||
| WM4R 600.06.XX | 3/8" | 16,0 | 15,5 | ||||||
| WM4R 600.06.XX | 292 | 107 | 1/2" | 12,5 | 12,0 | ||||
| WM4R 650.06.XX | 282 | 97 | 650 | 47 | 422 | 1/4" | 22,5 | 22,0 | |
| WM4R 650.06.XX | 5/16" | 19,5 | 19,0 | ||||||
| WM4R 650.06.XX | 3/8" | 17,5 | 17,0 | ||||||
| WM4R 650.06.XX | 292 | 107 | 1/2" | 14,5 | 14,0 | ||||
| WM4R 700.06.XX | 282 | 97 | 720 | 47 | 532 | 1/4" | 27,0 | 26,5 | |
| WM4R 700.06.XX | 5/16" | 22,0 | 21,5 | ||||||
| WM4R 700.06.XX | 3/8" | 20,0 | 19,5 | ||||||
| WM4R 700.06.XX | 292 | 107 | 1/2" | 16,0 | 15,5 | ||||
Bestellbeispiel
WM4 [Vierfach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 370. [Bordscheiben Ø D mm] · 06. [Schlauchnennweite Ø mm] · 1106 KD [Schlauchtyp]