
Vierfach Schlauchkabeltrommel
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Aderquerschn. | Max. Arbeitsdruck |
| 1/4" - 6,5 mm | R7 | 1 mm² | 200 bar |
| 5/16” - 8 mm | R7 | 1 mm² | 172 bar |
| 3/8" - 9,5 mm | R7 | 1,5 mm² | 160 bar |
| R8 | 1,5 mm² | 275 bar | |
| 1/2" - 12,7 mm | B1 | 1 mm² | 175 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 300 bar |
| Max. Durchflußmenge | 40 l / min |
| Max. Arbeitsspannung | 75 V |
| Max. zulässige Stromstärke | 5 A |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 1/2"(Ø 12,7 mm) |
| W4R Trommel Typ rechts W4L Trommel Typ links | Kontaktanzahl | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Schlauchtypen | |||||
![]() | R7 1/4" | R7 5/16" | R7 3/8" | R8 3/8" | B1 1/2" | |||||||
| Gesamtlänge m | ||||||||||||
| W4R 295.YY.XX.E2 | 2 | 280 | 107 | 35 | 295 | 291 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | |
| W4R 295.YY.XX.E3 | 3 | 292 | ||||||||||
| W4R 295.YY.XX.E4 | 4 | 304 | ||||||||||
| W4R 295.YY.XX.E6 | 6 | 327 | ||||||||||
| W4R 295.YY.XX.E8 | 8 | 327 | ||||||||||
| W4R 295.YY.XX.E12 | 12 | 362 | ||||||||||
| W4R 320.YY.XX.E2 | 2 | 280 | 107 | 37 | 325 | 272 | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | |
| W4R 320.YY.XX.E3 | 3 | 292 | ||||||||||
| W4R 320.YY.XX.E4 | 4 | 304 | ||||||||||
| W4R 320.YY.XX.E6 | 6 | 327 | ||||||||||
| W4R 320.YY.XX.E8 | 8 | 327 | ||||||||||
| W4R 320.YY.XX.E12 | 12 | 362 | ||||||||||
| W4R 340.YY.XX.E2 | 2 | 280 | 107 | 37 | 340 | 272 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | |
| W4R 340.YY.XX.E3 | 3 | 292 | ||||||||||
| W4R 340.YY.XX.E4 | 4 | 304 | ||||||||||
| W4R 340.YY.XX.E6 | 6 | 327 | ||||||||||
| W4R 340.YY.XX.E8 | 8 | 327 | ||||||||||
| W4R 340.YY.XX.E12 | 12 | 362 | ||||||||||
| W4R 370.YY.XX.E2 | 2 | 280 | 107 | 37 | 370 | 272 | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | |
| W4R 370.YY.XX.E3 | 3 | 292 | ||||||||||
| W4R 370.YY.XX.E4 | 4 | 304 | ||||||||||
| W4R 370.YY.XX.E6 | 6 | 327 | ||||||||||
| W4R 370.YY.XX.E8 | 8 | 327 | ||||||||||
| W4R 370.YY.XX.E12 | 12 | 362 | ||||||||||
| W4R 400.YY.XX.E2 | 2 | 280 | 107 | 47 | 400 | 322 | 7,3 | 6,5 | 5,6 | 5,6 | 4,5 | |
| W4R 400.YY.XX.E3 | 3 | 292 | ||||||||||
| W4R 400.YY.XX.E4 | 4 | 304 | ||||||||||
| W4R 400.YY.XX.6 | 6 | 327 | ||||||||||
| W4R 400.YY.XX.E8 | 8 | 327 | ||||||||||
| W4R 400.YY.XX.E12 | 12 | 362 | ||||||||||
| W4R 420.YY.XX.E2 | 2 | 280 | 107 | 47 | 420 | 322 | 8,6 | 8,0 | 6,7 | 6,7 | 4,7 | |
| W4R 420.YY.XX.E3 | 3 | 292 | ||||||||||
| W4R 420.YY.XX.E4 | 4 | 304 | ||||||||||
| W4R 420.YY.XX.E6 | 6 | 327 | ||||||||||
| W4R 420.YY.XX.E8 | 8 | 327 | ||||||||||
| W4R 420.YY.XX.E12 | 12 | 362 | ||||||||||
| W4R 470.YY.XX.E2 | 2 | 280 | 107 | 47 | 478 | 322 | 11,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | |
| W4R 470.YY.XX.E3 | 3 | 292 | ||||||||||
| W4R 470.YY.XX.E4 | 4 | 304 | ||||||||||
| W4R 470.YY.XX.E6 | 6 | 327 | ||||||||||
| W4R 470.YY.XX.E8 | 8 | 327 | ||||||||||
| W4R 470.YY.XX.E12 | 12 | 362 | ||||||||||
Bestellbeispiel
W4 [Dreifach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 295. [Bordscheiben Ø D mm] · 06. [Schlauchnennweite Ø mm] · R7. [Schlauchtyp] · E2 [Kontaktanzahl]