
Sechsfach-Schlauchtrommel Standard Serie
Standard Serie
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck |
| 1/4” - 6,5 mm | 1106 KD | 310 bar |
| 2006-2 STD | 465 bar | |
| 5/16” - 8mm | 1108 KD | 250 bar |
| 2008-2 STD | 440 bar | |
| 3/8” - 9,5 mm | 1110 KD | 240 bar |
| 2010-2 STD | 420 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 350 bar (Option 400 bar) |
| Max. Durchflußmenge | 40 l/min |
| Max. Abrollgeschwindigkeit | 30 m/min |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 3/8" (Ø 9,5 mm) |
| W6R Trommel Typ rechts W6L Trommel Typ links | A mm | B mm | D mm | E mm | Schlauchtypen 1100 KD - 2000-2 STD | ||||
![]() | Schlauch- nenn- weite Ø | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | ||||||
| W6R 295.06.XX | 277 | 92 | 295 | 272 | 1/4" | 4,0 | 3,7 | ||
| W6R 295.08.XX | 5/16" | 3,2 | 2,9 | ||||||
| W6R 295.10.XX | 3/8" | 3,0 | 2,7 | ||||||
| W6R 320.06.XX | 277 | 92 | 325 | 272 | 1/4" | 5,0 | 4,7 | ||
| W6R 320.08.XX | 5/16" | 4,0 | 3,7 | ||||||
| W6R 320.10.XX | 3/8" | 3,5 | 3,2 | ||||||
| W6R 340.06.XX | 277 | 92 | 340 | 272 | 1/4" | 6,0 | 5,7 | ||
| W6R 340.08.XX | 5/16" | 5,0 | 4,7 | ||||||
| W6R 340.10.XX | 3/8" | 4,5 | 4,2 | ||||||
| W6R 370.06.XX | 277 | 92 | 370 | 322 | 1/4" | 7,0 | 6,7 | ||
| W6R 370.08.XX | 5/16" | 6,0 | 5,7 | ||||||
| W6R 370.10.XX | 3/8" | 5,5 | 5,2 | ||||||
| W6R 400.06.XX | 277 | 92 | 400 | 322 | 1/4" | 7,5 | 7,2 | ||
| W6R 400.08.XX | 5/16" | 7,0 | 6,7 | ||||||
| W6R 400.10.XX | 3/8" | 6,5 | 6,2 | ||||||
| W6R 420.06.XX | 277 | 92 | 420 | 322 | 1/4" | 8,5 | 8,2 | ||
| W6R 420.08.XX | 5/16" | 8,0 | 7,7 | ||||||
| W6R 420.10.XX | 3/8" | 7,5 | 7,2 | ||||||
| W6R 470.06.XX | 277 | 92 | 478 | 422 | 1/4" | 11,5 | 11,2 | ||
| W6R 470.08.XX | 5/16" | 10,5 | 10,2 | ||||||
| W6R 470.10.XX | 3/8" | 10,0 | 9,7 | ||||||
| W6R 520.06.XX | 277 | 92 | 520 | 422 | 1/4" | 14,5 | 14,2 | ||
| W6R 520.08.XX | 5/16" | 13,5 | 13,2 | ||||||
| W6R 520.10.XX | 3/8" | 12,5 | 12,2 | ||||||
| W6R 570.06.XX | 277 | 92 | 570 | 422 | 1/4" | 17,5 | 17,2 | ||
| W6R 570.08.XX | 5/16" | 15,5 | 15,2 | ||||||
| W6R 570.10.XX | 3/8" | 13,5 | 13,2 | ||||||
| W6R 600.06.XX | 277 | 92 | 620 | 532 | 1/4" | 21,0 | 20,7 | ||
| W6R 600.08.XX | 5/16" | 17,0 | 16,7 | ||||||
| W6R 600.10.XX | 3/8" | 16,0 | 15,7 | ||||||
| W6R 650.06.XX | 277 | 92 | 650 | 532 | 1/4" | 22,5 | 22,0 | ||
| W6R 650.08.XX | 5/16" | 19,5 | 19,0 | ||||||
| W6R 650.10.XX | 3/8" | 17,5 | 17,0 | ||||||
| W6R 700.06.XX | 277 | 92 | 720 | 532 | 1/4" | 23,0 | 22,7 | ||
| W6R 700.08.XX | 5/16" | 21,0 | 20,7 | ||||||
| W6R 700.10.XX | 3/8" | 21,0 | 20,7 | ||||||
Bestellbeispiel
W6 [Sechsfach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 295. [Bordscheiben Ø D mm] · 06. [Schlauchnennweite Ø mm] · 1106 KD [Schlauchtyp]