
Kabeltrommel Serie WE 15
Serie WE 15
| Schutzart | IP 65 |
| Max. Arbeitstemperatur | -20°C/+60°C |
| Max. Arbeitsspannung | 75V |
| Max. zulässige Stromstärke | 5A |
| WER Trommel Typ rechts WEL Trommel Typ links | Kontakte Stk. | Ader- quer- schnitt mm² | Kabel Ø mm | Kabel- länge m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
![]() | ||||||||||
| WER 230.021505 | 2 | 1,5 | 8,0 | 5 | 161 | 82 | * | 235 | 30 | 228 |
| WER 230.021510 | 10 | 161 | 82 | * | 275 | 30 | 228 | |||
| WER 370.021515 | 15 | 161 | 82 | * | 370 | 37 | 322 | |||
| WER 420.021525 | 25 | 161 | 92 | * | 420 | 37 | 322 | |||
| WER 470.021530 | 30 | 161 | 92 | * | 478 | 47 | 322 | |||
| WER 800.021545 | 45 | 161 | 92 | * | 820 | 47 | 322 | |||
| WER 230.031506 | 3 | 1,5 | 8,0 | 6 | 150 | 82 | * | 235 | 30 | 228 |
| WER 270.031510 | 10 | 210 | 82 | * | 275 | 37 | 272 | |||
| WER 370.031515 | 15 | 210 | 82 | * | 370 | 37 | 322 | |||
| WER 420.031525 | 25 | 210 | 92 | * | 420 | 47 | 322 | |||
| WER 470.031530 | 30 | 220 | 92 | * | 478 | 47 | 422 | |||
| WER 800.031545 | 45 | 220 | 92 | * | 820 | 47 | 532 | |||
| WER 230.041505 | 4 | 1,5 | 9,3 | 5 | 230 | 82 | * | 235 | 30 | 228 |
| WER 295.041510 | 10 | 230 | 82 | * | 295 | 37 | 272 | |||
| WER 370.041515 | 15 | 230 | 82 | * | 370 | 37 | 322 | |||
| WER 420.041520 | 20 | 240 | 92 | * | 420 | 47 | 322 | |||
| WER 520.041525 | 25 | 240 | 92 | * | 520 | 47 | 422 | |||
| WER 600.041530 | 30 | 240 | 92 | * | 620 | 47 | 532 | |||
| WER 700.041535 | 35 | 240 | 92 | * | 720 | 47 | 532 | |||
| WER 800.041540 | 40 | 240 | 92 | * | 820 | 47 | 532 | |||
| WER 340.071510 | 7 | 1,5 | 11,7 | 10 | 250 | 82 | * | 340 | 37 | 322 |
| WER 370.071515 | 15 | 250 | 92 | * | 370 | 37 | 322 | |||
| WER 520.071520 | 20 | 260 | 92 | * | 520 | 47 | 422 | |||
| WER 570.071525 | 25 | 260 | 92 | * | 570 | 47 | 422 | |||
| WER 700.071535 | 35 | 270 | 92 | * | 720 | 47 | 532 | |||
| WER 400.121510 | 12 | 1,5 | 14,7 | 10 | 285 | 92 | * | 400 | 37 | 322 |
| WER 520.121515 | 15 | 285 | 92 | * | 520 | 47 | 422 | |||
| WER 520.121520 | 20 | 285 | 92 | * | 520 | 47 | 422 | |||
| WER 700.121530 | 30 | 295 | 92 | * | 720 | 47 | 532 | |||
| WER 800.121535 | 35 | 295 | 92 | * | 820 | 47 | 532 | |||
| WER 470.161510 | 16 | 1,5 | 16,6 | 10 | 340 | 92 | * | 478 | 47 | 322 |
| WER 520.161515 | 15 | 340 | 92 | * | 520 | 47 | 422 | |||
| WER 570.161520 | 20 | 350 | 92 | * | 570 | 47 | 422 | |||
| WER 600.161525 | 25 | 350 | 92 | * | 620 | 47 | 532 | |||
| WER 800.161535 | 35 | 350 | 92 | * | 820 | 47 | 532 | |||
| WER 600.201520 | 20 | 1,5 | 20,0 | 20 | 360 | 92 | * | 620 | 47 | 532 |
| WER 600.201530 | 30 | 360 | 92 | * | 720 | 47 | 532 | |||
| WER 520.241510 | 20 | 1,5 | 20,0 | 10 | 380 | 92 | * | 520 | 47 | 422 |
| WER 570.241515 | 15 | 380 | 92 | * | 570 | 47 | 422 | |||
| WER 600.241520 | 20 | 380 | 92 | * | 620 | 47 | 532 | |||
| WER 700.241525 | 25 | 390 | 92 | * | 720 | 47 | 532 | |||
| WER 800.241530 | 30 | 390 | 92 | * | 820 | 47 | 532 | |||
| WER 800.241540 | 40 | 390 | 92 | * | 820 | 47 | 532 | |||
| WER 570.361513 | 36 | 1,5 | * | 13 | 350 | 92 | * | 570 | 47 | 422 |
* Maße auf Anfrage
Hinweis: Gabelstapleranwendungen auf Anfrage
Bestellbeispiel
WE. [Kabeltrommel Serie WE 15] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 230. [Bordscheiben Ø D mm] · 2. [Kontakte]· 1,5. [Aderquerschnitt mm²] · 6 [Kabellänge m]