
Fünffach-Schlauchtrommel Standard Serie
Standard Serie
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck |
| 1/4" - 6,5 mm | R7 | 200 bar |
| B1 | 275 bar | |
| 5/16" - 8 mm | R7 | 172 bar |
| B1 | 212 bar | |
| 3/8" - 9,5 mm | B1 | 212 bar |
| B3 | 420 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 300 bar (Option 400 bar) |
| Max. Durchflußmenge | 40 l/min |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 3/8" (Ø 9,5 mm) |
| W5R Trommel Typ rechts W5L Trommel Typ links | A mm | B mm | D mm | E mm | Schlauchtypen R7 - B1 - B3 | ||||
![]() | Schlauch- nenn- weite Ø | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | ||||||
| W5R 295.06.XX | 277 | 107 | 295 | 272 | 1/4" | 3,0 | 2,7 | ||
| W5R 295.08.XX | 5/16" | 2,3 | 2,0 | ||||||
| W5R 295.10.XX | 3/8" | 2,3 | 2,0 | ||||||
| W5R 320.06.XX | 277 | 107 | 325 | 272 | 1/4" | 4,0 | 3,7 | ||
| W5R 320.08.XX | 5/16" | 3,2 | 2,9 | ||||||
| W5R 320.10.XX | 3/8" | 3,3 | 3,0 | ||||||
| W5R 340.06.XX | 277 | 107 | 340 | 272 | 1/4" | 5,0 | 4,7 | ||
| W5R 340.08.XX | 5/16" | 4,2 | 3,9 | ||||||
| W5R 340.10.XX | 3/8" | 4,0 | 3,7 | ||||||
| W5R 370.06.XX | 277 | 107 | 370 | 322 | 1/4" | 6,0 | 5,7 | ||
| W5R 370.08.XX | 5/16" | 5,3 | 5,0 | ||||||
| W5R 370.10.XX | 3/8" | 4,5 | 4,2 | ||||||
| W5R 400.06.XX | 277 | 107 | 400 | 322 | 1/4" | 7,3 | 7,0 | ||
| W5R 400.08.XX | 5/16" | 6,5 | 6,2 | ||||||
| W5R 400.10.XX | 3/8" | 5,6 | 5,3 | ||||||
| W5R 420.06.XX | 277 | 107 | 420 | 322 | 1/4" | 8,6 | 8,1 | ||
| W5R 420.08.XX | 5/16" | 8,0 | 7,5 | ||||||
| W5R 420.10.XX | 3/8" | 6,7 | 6,2 | ||||||
| W5R 470.06.XX | 277 | 107 | 478 | 422 | 1/4" | 11,5 | 11,0 | ||
| W5R 470.08.XX | 5/16" | 10,0 | 9,5 | ||||||
| W5R 470.10.XX | 3/8" | 9,5 | 9,0 | ||||||
| W5R 520.06.XX | 277 | 107 | 520 | 422 | 1/4" | 14,5 | 14,0 | ||
| W5R 520.08.XX | 5/16" | 12,5 | 12,0 | ||||||
| W5R 520.10.XX | 3/8" | 11,2 | 10,7 | ||||||
| W5R 570.06.XX | 277 | 107 | 570 | 422 | 1/4" | 17,5 | 17,0 | ||
| W5R 570.08.XX | 5/16" | 15,5 | 15,0 | ||||||
| W5R 570.10.XX | 3/8" | 13,5 | 13,0 | ||||||
| W5R 600.06.XX | 277 | 107 | 620 | 532 | 1/4" | 21,0 | 20,5 | ||
| W5R 600.08.XX | 5/16" | 17,0 | 16,5 | ||||||
| W5R 600.10.XX | 3/8" | 16,0 | 15,5 | ||||||
| W5R 650.06.XX | 277 | 107 | 650 | 532 | 1/4" | 22,5 | 22,0 | ||
| W5R 650.08.XX | 5/16" | 19,5 | 19,0 | ||||||
| W5R 650.10.XX | 3/8" | 17,5 | 17,0 | ||||||
| W5R 700.06.XX | 277 | 107 | 720 | 532 | 1/4" | 27,0 | 26,5 | ||
| W5R 700.08.XX | 5/16" | 22,0 | 21,5 | ||||||
| W5R 700.10.XX | 3/8" | 20,0 | 19,5 | ||||||
Bestellbeispiel
W5 [Fünffach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 295. [Bordscheiben Ø D mm] · 06. [Schlauchnennweite Ø mm] · B1 [Schlauchtyp]