
Einfach-Schlauchtrommel Serie 9100
Serie 9100
| Trommel Typ | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck |
| 5/16" - 8 mm | I 21 | 210 bar |
| 3/8" - 9,5 mm | I 21 | 210 bar |
| 1/2" - 12,7 mm | I 21 | 210 bar |
| 3/4" - 19 mm | 2 TE | 45 bar |
| 1" - 25,4 mm | 2 TE | 40 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | bis 400 bar |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 1"(Ø 25,4 mm) |
| Trommel Typ | Max. Arbeitsdruck Trommel | Medium | Werkstoff | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Schlauch- nenn- weite Ø | Schlauchtypen | Gesamt- länge m | Wandhalter Typ |
| W 9100.08 | 400 | Luft Öl Diesel | Stahlblech lackiert | 250 | 265 | 300 | 265 | 295 | 310 | 5/16" | I 21 | 25 | 9084 |
| W 9100.10 | 3/8" | ||||||||||||
| W 9101.08 | 1/2" | ||||||||||||
| W 9101.12 | 400 | 300 | 415 | 350 | 205 | 235 | 435 | 5/16" | 40 | 9079 | |||
| W 9101.12 | 3/8" | ||||||||||||
| W 9101.08 | 1/2" | ||||||||||||
| W 9102.10 | 80 | 150 | 265 | 205 | 205 | 235 | 305 | 3/4" | 2 TE | 10 | 9076 | ||
| W 9102.12 | 1" | 8 | |||||||||||
| W 9103.19 | 80 | 300 | 415 | 350 | 205 | 235 | 435 | 3/4" | 18 | 9079 | |||
| W 9103.25 | 1" | 15 | |||||||||||
| W 9105.19 | 80 | 400 | 470 | 450 | 255 | 285 | 500 | 3/4" | 25 | * | |||
| W 9105.25 | 1" | 25 | |||||||||||
| W 9150.08 | 250 | Wasser max. 150°C | Edelstahl | 250 | 265 | 300 | 265 | 295 | 310 | 5/16" | I 21 | 25 | 9085 |
| W 9150.10 | 3/8" | ||||||||||||
| W 9150.12 | 1/2" | ||||||||||||
| W 9151.08 | 250 | 300 | 415 | 350 | 205 | 235 | 435 | 5/16" | 40 | 9080 | |||
| W 9151.10 | 3/8" | ||||||||||||
| W 9151.12 | 1/2" | ||||||||||||
| W 9152.19 | 80 | 150 | 265 | 205 | 205 | 235 | 305 | 3/4" | 2 TE | 10 | 9078 | ||
| W 9152.25 | 1" | 8 | |||||||||||
| W 9153.19 | 80 | 300 | 415 | 350 | 205 | 235 | 435 | 3/4" | 18 | 9080 | |||
| W 9153.25 | 1" | 15 | |||||||||||
| W 9155.19 | 80 | 400 | 470 | 450 | 255 | 285 | 500 | 3/4" | 25 | * | |||
| W 9155.25 | 1" | 25 |
* Auf Anfrage
Bestellbeispiel
W 9100 [Einfach-Schlauchtrommel] · 08. [Schlauchnennweite Ø mm] · I21. [Schlauchtyp] · 25 [Gesamte Schlauchlänge m]