
Dreifach Schlauchkabeltrommel
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Aderquerschn. | Max. Arbeitsdruck |
| 1/4" - 6,5 mm | R7 | 1 mm² | 200 bar |
| 5/16” - 8 mm | R7 | 1 mm² | 172 bar |
| 3/8" - 9,5 mm | R7 | 1,5 mm² | 160 bar |
| R8 | 1,5 mm² | 275 bar | |
| 1/2" - 12,7 mm | B1 | 1 mm² | 175 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 300 bar |
| Max. Durchflußmenge | 40 l / min |
| Max. Arbeitsspannung | 75 V |
| Max. zulässige Stromstärke | 5 A |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 1/2"(Ø 12,7 mm) |
| W3R Trommel Typ rechts W3L Trommel Typ links | Kontaktanzahl | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Schlauchtypen | |||||
![]() | R7 1/4" | R7 5/16" | R7 3/8" | R8 3/8" | B1 1/2" | |||||||
Gesamtlänge | ||||||||||||
| W3R 295.Y.X.E2 | 2 | * | * | 37 | 295 | * | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | |
| W3R 295.Y.X.E3 | 3 | |||||||||||
| W3R 295.Y.X.E4 | 4 | |||||||||||
| W3R 295.Y.X.E6 | 6 | |||||||||||
| W3R 295.Y.X.E8 | 8 | |||||||||||
| W3R 295.Y.X.E12 | 12 | |||||||||||
| W3R 320.Y.X.E2 | 2 | * | * | 37 | 325 | * | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | |
| W3R 320.Y.X.E3 | 3 | |||||||||||
| W3R 320.Y.X.E4 | 4 | |||||||||||
| W3R 320.Y.X.E6 | 6 | |||||||||||
| W3R 320.Y.X.E8 | 8 | |||||||||||
| W3R 320.Y.X.E12 | 12 | |||||||||||
| W3R 340.Y.X.E2 | 2 | * | * | * | 340 | * | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | |
| W3R 340.Y.X.E3 | 3 | |||||||||||
| W3R 340.Y.X.E4 | 4 | |||||||||||
| W3R 340.Y.X.E6 | 6 | |||||||||||
| W3R 340.Y.X.E8 | 8 | |||||||||||
| W3R 340.Y.X.E12 | 12 | 352 | 127 | 47 | 272 | |||||||
| W3R 370.Y.X.E2 | 2 | * | * | * | 370 | * | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | |
| W3R 370.Y.X.E3 | 3 | |||||||||||
| W3R 370.Y.X.E4 | 4 | |||||||||||
| W3R 370.Y.X.E6 | 6 | |||||||||||
| W3R 370.Y.X.E8 | 8 | |||||||||||
| W3R 370.Y.X.E12 | 12 | |||||||||||
| W3R 400.Y.X.E2 | 2 | * | * | * | 400 | * | 7,3 | 6,5 | 5,6 | 5,6 | 4,5 | |
| W3R 400.Y.X.E3 | 3 | |||||||||||
| W3R 400.Y.X.E4 | 4 | |||||||||||
| W3R 400.Y.X.6 | 6 | |||||||||||
| W3R 400.Y.X.E8 | 8 | |||||||||||
| W3R 400.Y.X.E12 | 12 | |||||||||||
| W3R 420.Y.X.E2 | 2 | * | * | * | 420 | * | 8,6 | 8,0 | 6,7 | 6,7 | 4,7 | |
| W3R 420.Y.X.E3 | 3 | |||||||||||
| W3R 420.Y.X.E4 | 4 | |||||||||||
| W3R 420.Y.X.E6 | 6 | |||||||||||
| W3R 420.Y.X.E8 | 8 | |||||||||||
| W3R 420.Y.X.E12 | 12 | 345 | 97 | 47 | 322 | |||||||
| W3R 470.Y.X.E2 | 2 | * | * | * | 478 | * | 11,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | |
| W3R 470.Y.X.E3 | 3 | |||||||||||
| W3R 470.Y.X.E4 | 4 | |||||||||||
| W3R 470.Y.X.E6 | 6 | |||||||||||
| W3R 470.Y.X.E8 | 8 | |||||||||||
| W3R 470.Y.X.E12 | 12 | |||||||||||
* Maße auf Anfrage
Bestellbeispiel
W3 [Dreifach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 295. [Bordscheiben Ø D mm] · 06. [Schlauchnennweite Ø mm] · R7. [Schlauchtyp] · E2 [Kontaktanzahl]