
Doppel T-Profile Nb
3018 Nb
Artikel-Nr. 112.001.000
| m | 19,4 kg/m | ![]() |
| A | 24,8 cm2 | |
| lx | 345,9 cm4 | |
| Wx | 70,6 cm3 | |
| ly | 58,3 cm4 | |
| Wy | 18,0 cm3 |
3019 Nb
Artikel-Nr. 112.002.000
| m | 25,3 kg/m | ![]() |
| A | 32,2 cm2 | |
| lx | 582,0 cm4 | |
| Wx | 102,2 cm3 | |
| ly | 77,5 cm4 | |
| Wy | 23,5 cm3 |
3020 Nb
Artikel-Nr. 112.003.000
| m | 34,0 kg/m | ![]() |
| A | 43,4 cm2 | |
| lx | 1037,2 cm4 | |
| Wx | 160,1 cm3 | |
| ly | 161,9 cm4 | |
| Wy | 40,0 cm3 |
2912 Nb
Artikel-Nr. 112.004.000
| m | 31,17 kg/m | ![]() |
| A | 39,5 cm2 | |
| lx | 1088,7 cm4 | |
| Wx | 155,5 cm3 | |
| ly | 105,3 cm4 | |
| Wy | 30,2 cm3 |
3100 Nb
Artikel-Nr. 112.005.000
| m | 40,8 kg/m | ![]() |
| A | 51,1 cm2 | |
| lx | 1656,9 cm4 | |
| Wx | 217,4 cm3 | |
| ly | 184,1 cm4 | |
| Wy | 44,4 cm3 |
3353 Nb
Artikel-Nr. 112.006.000
| m | 51,4 kg/m | ![]() |
| A | 65,5 cm2 | |
| lx | 2825,7 cm4 | |
| Wx | 322,9 cm3 | |
| ly | 293,2 cm4 | |
| Wy | 65,2 cm3 |
Hinweis: Doppel-T- Profile sind im Standard nicht sandgestrahlt.
Feingerichtete Profile weisen eine Geradheit von ± 0,3 mm/lfm. auf. Standard ± 1,0 mm/lfm.