
Dimensionierung
Q = Nutzlast (N)
L = Lastabstand vom Aufhängungspunkt (mm)
P = Aufhängungspunkt
A = Rollenabstand (mm) empfohlen 500-1000 mm
Formel
Fmax [N] = (Q * L) / (2 * A)
stat.radial
Um Einwalzungen am nicht gehärteten Profil
zu vermeiden, sollte die Pressung maximal
Pzul = 860 N/mm² für Nb-Profile
Pzul = 750 N/mm² für alle restlichen Profile beantragen.
F maxstat radial + axial sind für die jeweiligen Lager in der
Tabelle angegeben.
Beispiel
| Typ | Artikel-Nr. | D mm | T mm | d -0.05 mm | H mm | h mm | B mm | A mm | S mm | r mm | FR kN | FA kN | C kN | CO kN | CA kN | COA kN | u/min max. | Gewicht kg | Anschraubplatten | Profile Standard |
| 4.054 | 200.001.000 | 62,5 | 42 | 30 | 37,5 | 30,5 | 20 | 2,5 | 20 | 3 | 9,40 | 3,10 | 31,0 | 35,5 | 11 | 11 | 900 | 0,53 | AP0 AP0-Q | 0 Nb |
| 4.055 | 200.002.000 | 70,1 | 48 | 35 | 44,0 | 36,0 | 23 | 2,5 | 22 | 4 | 11,30 | 3,73 | 45,5 | 51,0 | 13 | 14 | 900 | 0,80 | AP1 AP1-Q | 1 Nb (3018 Nb) |
| 4.056 | 200.003.000 | 77,7 | 54 | 40 | 48,0 | 36,5 | 23 | 3,0 | 26 | 4 | 11,72 | 3,87 | 48,0 | 56,8 | 18 | 18 | 800 | 1,00 | AP2 AP2-Q | 2 Nb |
| 4.057 | 200.004.002 | 77,7 | 53 | 40 | 40,0 | 29,0 | 23 | 3,0 | 26 | 4 | 11,72 | 3,87 | 48,0 | 56,8 | 18 | 18 | 800 | 0,87 | - | 3019 Nb |
| 4.058 | 200.005.000 | 88,4 | 59 | 45 | 57,0 | 44,0 | 30 | 3,5 | 26 | 3 | 20,47 | 6,76 | 68,0 | 72,0 | 23 | 23 | 750 | 1,62 | AP3.1 AP3-Q | 3 Nb (3020 Nb) |
| 4.059 | 200.006.000 | 101,2 | 67 | 50 | 46,0 | 33,0 | 28 | 3,0 | 30 | 3 | 20,11 | 6,70 | 73,0 | 82,0 | 25 | 27 | 700 | 1,74 | - | 2912 Nb |
| 4.060 | 200.007.000 | 107,7 | 71 | 55 | 54,0 | 39,0 | 31 | 3,0 | 34 | 5 | 21,68 | 7,16 | 81,0 | 95,0 | 31 | 36 | 650 | 2,27 | - | 3100 Nb |
| 4.061 | 200.008.000 | 107,7 | 71 | 60 | 69,0 | 55,0 | 31 | 4,0 | 34 | 5 | 21,68 | 7,16 | 81,0 | 95,0 | 31 | 36 | 650 | 2,82 | AP4 AP4-Q | 4 Nb |
| 4.062 | 200.009.000 | 123,0 | 80 | 60 | 72,3 | 56,0 | 37 | 5,0 | 40 | 5 | 24,70 | 10,20 | 110,0 | 132,0 | 43 | 50 | 550 | 3,89 | AP4 AP4-Q | 5 Nb (3353 Nb) |
| 4.063 | 200.010.000 | 149,0 | 103 | 60 | 78,5 | 58,5 | 43 | 5,5 | 50 | 3 | 54,02 | 17,80 | 151,0 | 192,0 | 68 | 71 | 450 | 6,52 | AP6 AP6-Q | 6 Nb |
C = Dyn. Tragzahl Radiallager (ISO 281/1), CO= Stat. Tragzahl Radiallager (ISO 76),
CA = Dyn. Tragzahl Axiallager (ISO 281/1), COA = Stat. Tragzahl Axiallager (ISO 76),
FR = Tragzahl Radiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil,
FA = Tragzahl Axiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil
| Profile | FR kN max. stat. Radial | FA kN max. stat. Axial | Kombirolle Axialrolle fest | Kombirolle Axialrolle über Exzenter einstellbar | Kombirolle Axialrolle über Scheiben einstellbar | Radiallager | Kombirolle mit Oilamideinsatz | Heavy Duty Kombirolle | Justierbare | Kombirolle mit Kombibolzen | |||
| U-Profil | Doppel T-Profil | U-Profil | Doppel T-Profil | U-Profil | Doppel T-Profil | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | - | 0,80 | - | 3,10 | - | - | - | - | - | 4.052 P | - | - | - |
| S | - | 5,23 | - | 1,68 | - | 4.053 | - | - | - | - | - | - | - |
| (PR) 0 Nb | - | 9,40 | - | 3,10 | - | (PR) 4.054 | (PR) 4.454 | (PR) 4.072 | (PR) 2.054 | (PR) 4.072 P* | (PR) 3.054* | JC 4.054 | KB (PR) 4.072 P* |
| (PR) 1 Nb | 3018 Nb | 11,30 | 11,30 | 3,73 | 3,73 | (PR) 4.055 | (PR) 4.455 | (PR) 4.073 | (PR) 2.055 | (PR) 4.073 P* | (PR) 3.055* | JC 4.055 | KB (PR) 4.073 P* |
| (PR) 2 Nb | - | 11,72 | - | 3,87 | - | (PR) 4.056 | (PR) 4.456 | (PR) 4.074 | (PR) 2.056 | (PR) 4.074 P* | (PR) 3.056* | JC 4.056 | KB (PR) 4.074 P* |
| - | 3019 Nb | - | 11,72 | - | 3,87 | 4.057 | 4.457 | 4.075 | - | - | - | - | - |
| (PR) 3 Nb | 3020 Nb | 20,47 | 20,47 | 6,76 | 6,76 | (PR) 4.058 | (PR) 4.458 | (PR) 4.076 | (PR) 2.058 | (PR) 4.076 P* | (PR) 3.058* | JC 4.058 | KB (PR) 4.076 P* |
| - | 2912 Nb | - | 20,11 | - | 6,70 | 4.059 | 4.459 | 4.077 | - | - | - | - | - |
| - | 3100 Nb | - | 21,68 | - | 7,16 | 4.060 | 4.460 | 4.078 | - | - | - | - | - |
| (PR) 4 Nb | - | 21,68 | - | 7,16 | - | (PR) 4.061 | (PR) 4.461 | (PR) 4.0784 | (PR) 2.061 | (PR) 4.0784 P* | (PR) 3.061* | JC 4.061 | KB (PR) 4.0784 P* |
| (PR) 5 Nb | - | 30,92 | - | 10,20 | - | (PR) 4.062 | (PR) 4.462 | (PR) 4.079 | (PR) 2.062 | (PR) 4.079 P* | (PR) 3.062* | JC 4.062 | KB (PR) 4.079 P* |
| - | 3353 Nb | - | 24,70 | - | 10,20 | 4.062 | 4.462 | 4.079 | - | - | - | - | - |
| (PR) 6 Nb | - | 54,02 | - | 17,80 | - | (PR) 4.063 | (PR) 4.463 | - | (PR) 2.063 | (PR) 4.080 P* | (PR) 3.063* | JC 4.063 | KB (PR) 4.080 P* |
| (PR) 6 Nb | - | 37,81 | - | 17,80 | - | - | - | (PR) 4.080 | - | - | - | - | KB (PR) 4.080 |
| (PR) 8 Nb | - | 76,00 | - | 22,80 | - | - | (PR) 4.085 | - | - | (PR) 4.085 P* | - | - | - |
| - | 10 | - | 41,71 | - | 13,91 | - | 4.089 | - | - | - | - | - | - |
| - | 16 | - | 58,00 | - | 19,40 | - | 4.090 | - | - | - | - | - | - |
| - | 18 | - | 84,00 | - | 28,00 | - | 4.091 | - | - | - | - | - | - |
| - | 28 | - | 101,50 | - | 33,90 | - | 4.092 | - | - | - | - | - | - |
| - | 36/42 | - | 139,40 | - | 46,50 | - | 4.093 | - | - | - | - | - | - |
* max. stat. Axialbelastung der Kombirollen bitte dem jeweiligen Rollendatenblatt entnehmen