
Palettenheber
Typ W-PH1- 500 0,5 t
Typ W-PH1-1000 1,0 t
Typ W-PH1-1500 1,5 t
Typ W-PH1-2500 2,5 t
Der Multilifter mit dem Super Preis-Leistungsverhältnis.
Optional lieferbar:
Technische Daten:
| Typ | W-PH1-500 | W-PH1-1000 | W-PH1-1500 | W-PH1-2500 | |||||||
| Tragkraft | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | ||||||
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 900 | 600 | 1000 | ||||||
| Bauhöhe (= Hub + …) | mm | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| Hubschlittenhöhe (A) | mm | 520 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||
| Hubgeschwindigkeit | m/s | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Antriebsleistung Betrieb am Frequenzumrichter | kW | 0,75 | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 7,5 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 7,5 |
Heber mit Gegengewichten und Polyamid Kombirollen auf Anfrage.
Sonderausführungen mit Anbaugeräten auf Anfrage (Klammern, Drehen, Wenden ...)
Palettenheber
Palettenstapler und Entstapler
Palettenheber
Palettenheber
Abstapelheber
Palettenheber
Palettenheber
Palettenheber
Palettenheber