
TRIPLEX TR
Alle Angaben in Millimeter
| Typ | Hubhöhe | Bauhöhe | Freihub | ausgefahrene Bauhöhe | Tragfähigkeit bei max. Hub | Gewicht | ||||||||
| h3 | h1 | h2 | h4 | kg | kg | C | D | E | F | G | H | L | Z | |
| W 15 TR 1,5t/500LSP | 3.500 | 1.705 | 1.130 | 4.075 | 1.350 | 440 | 560 | 114 | 170 | 32 | 407 | 76 | 900 | 125 |
| 4.000 | 1.875 | 1.300 | 4.575 | 1.300 | 470 | |||||||||
| 4.500 | 2.045 | 1.470 | 5.075 | 1.200 | 500 | |||||||||
| 5.000 | 2.235 | 1.660 | 5.575 | 1.100 | 570 | |||||||||
| 5.500 | 2.415 | 1.840 | 6.075 | 1.050 | 600 | |||||||||
| 6.000 | 2.605 | 2.030 | 6.575 | 1.000 | 640 | |||||||||
| 6.500 | 2.795 | 2.220 | 7.075 | 900 | 700 | |||||||||
| W 25 TR 2,5t/500LSP | 3.500 | 1.725 | 1.140 | 4.085 | 2.400 | 570 | 700 | 140 | 205 | 32 | 407 | 76 | 980 | 125 |
| 4.000 | 1.905 | 1.320 | 4.585 | 2.350 | 600 | |||||||||
| 4.500 | 2.075 | 1.490 | 5.085 | 2.200 | 670 | |||||||||
| 5.000 | 2.265 | 1.680 | 5.585 | 2.100 | 700 | |||||||||
| 5.500 | 2.445 | 1.860 | 6.085 | 2.050 | 750 | |||||||||
| 6.000 | 2.635 | 2.050 | 6.585 | 2.000 | 790 | |||||||||
| 6.500 | 2.825 | 2.240 | 7.085 | 1.850 | 840 | |||||||||
| W 30 TR 3t/500LSP | 3.500 | 1.725 | 1.029 | 4.196 | 2.650 | 630 | 700 | 140 | 210 | 38 | 508 | 76 | 1.150 | 125 |
| 4.000 | 1.905 | 1.209 | 4.696 | 2.580 | 670 | |||||||||
| 4.500 | 2.075 | 1.379 | 5.196 | 2.500 | 730 | |||||||||
| 5.000 | 2.265 | 1.569 | 5.696 | 2.350 | 770 | |||||||||
| 5.500 | 2.445 | 1.749 | 6.196 | 2.230 | 820 | |||||||||
| 6.000 | 2.635 | 1.939 | 6.696 | 2.200 | 860 | |||||||||
| 6.500 | 2.825 | 2.129 | 7.196 | 2.000 | 900 | |||||||||
| W 45 TR 4,5t/500LSP | 3.500 | 1.865 | 950 | 4.415 | 3.950 | 900 | 770 | 152 | 220 | 45 | 508 | 76 | 1.260 | 180 |
| 4.000 | 2.045 | 1.130 | 4.915 | 3.850 | 950 | |||||||||
| 4.500 | 2.215 | 1.300 | 5.415 | 3.750 | 1.040 | |||||||||
| 5.000 | 2.415 | 1.500 | 5.915 | 3.500 | 1.080 | |||||||||
| 5.500 | 2.595 | 1.680 | 6.415 | 3.350 | 1.150 | |||||||||
| 6.000 | 2.805 | 1.890 | 6.915 | 3.200 | 1.200 | |||||||||
| 6.500 | 3.005 | 2.090 | 7.415 | 2.950 | 1.250 | |||||||||
| W 60 TR 6t/600LSP | 4.000 | 2.290 | 1.380 | 4.910 | 5.450 | 1.380 | 770 | 175 | 205 | 57 | 635 | 127 | 1.760 | 180 |
| 4.500 | 2.460 | 1.550 | 5.410 | 5.200 | 1.500 | |||||||||
| 5.000 | 2.650 | 1.740 | 5.910 | 4.850 | 1.650 | |||||||||
| 5.500 | 2.830 | 1.920 | 6.410 | 4.500 | 1.800 | |||||||||
| 6.000 | 3.020 | 2.110 | 6.910 | 4.350 | 1.920 | |||||||||
| 6.500 | 3.210 | 2.300 | 7.410 | 3.900 | 2.100 | |||||||||
| W 80 TR 8t/600LSP | 4.000 | 2.340 | 1.290 | 5.000 | 7.000 | 1.970 | 1.000 | 202 | 250 | 57 | 635 | 127 | 1.900 | 250 |
| 4.500 | 2.510 | 1.460 | 5.500 | 6.800 | 2.050 | |||||||||
| 5.000 | 2.680 | 1.630 | 6.000 | 6.500 | 2.125 | |||||||||
| 6.000 | 3.030 | 1.980 | 7.000 | 6.000 | 2.275 | |||||||||
| 6.500 | 3.200 | 2.150 | 7.500 | 5.800 | 2.350 | |||||||||
| W 120 TR 12t/900LSP | 2.600 | 2.370 | 870 | 4.100 | 12.000 | 4.000 | 1.400 | 255 | 580 | 200 | 1.250 | 1.000 | 1.800 | 250 |
| 3.300 | 2.600 | 1.100 | 4.800 | 11.000 | 4.200 | |||||||||
| 4.000 | 2.830 | 1.330 | 5.500 | 10.000 | 4.400 | |||||||||
| 5.000 | 3.160 | 1.660 | 6.500 | 8.000 | 4.700 | |||||||||
| W 160 TR 16t/600LSP | 4.000 | 2.830 | 1.330 | 5.500 | 16.000 | 4.500 | 1.500 | 255 | 620 | 200 | 1.250 | 1.000 | 1.800 | 250 |
| 5.000 | 3.160 | 1.660 | 6.500 | 12.000 | 4.800 | |||||||||
| 6.000 | 3.490 | 1.990 | 7.500 | 10.000 | 5.100 | |||||||||
| 7.000 | 3.830 | 2.330 | 8.500 | 8.000 | 5.300 | |||||||||
| 8.000 | 4.260 | 2.560 | 9.700 | 6.000 | 5.600 | |||||||||
| 10.000 | 5.030 | 3.230 | 11.800 | 2.000 | 6.200 |
Weitere Hubhöhen auf Anfrage / Bemerkung: die technischen Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
ANWENDUNGSBEISPIEL TRIPLEX TR
W 80 TR