
MONO MO
Alle Angaben in Millimeter
| Typ | Hubhöhe | Bauhöhe | Freihub | ausgefahrene Bauhöhe | Tragfähigkeit bei max. Hub | Gewicht | |||||||||
| h3 | h1 | h2 | h4 | kg | kg | C | D | E | F | G | H | L | Z | A | |
| W 10 MO 1t/500LSP | 1.000 | 1.570 | 1.000 | 1.570 | 1.000 | 140 | 400 | 103 | 115 | 32 | 331 | 76/114 | 800 | 90 | 400 |
| 1.200 | 1.770 | 1.200 | 1.770 | 1.000 | 150 | ||||||||||
| 1.500 | 2.070 | 1.500 | 2.070 | 1.000 | 175 | ||||||||||
| 1.800 | 2.370 | 1.800 | 2.370 | 1.000 | 180 | ||||||||||
| 2.000 | 2.570 | 2.000 | 2.570 | 1.000 | 200 | ||||||||||
| W 15 MO 1,5t/500LSP | 1.000 | 1.670 | 1.000 | 1.670 | 1.500 | 175 | 500 | 121 | 135 | 32 | 407 | 76/152 | 900 | 90 | 500 |
| 1.200 | 1.870 | 1.200 | 1.870 | 1.500 | 190 | ||||||||||
| 1.500 | 2.170 | 1.500 | 2.170 | 1.500 | 210 | ||||||||||
| 1.800 | 2.470 | 1.800 | 2.470 | 1.500 | 230 | ||||||||||
| 2.000 | 2.670 | 2.000 | 2.670 | 1.500 | 250 | ||||||||||
| W 25 MO 2,5t/500LSP | 1.000 | 1.680 | 1.000 | 1.680 | 2.500 | 235 | 500 | 135 | 150 | 32 | 407 | 76/152 | 980 | 90 | 500 |
| 1.200 | 1.880 | 1.200 | 1.880 | 2.500 | 250 | ||||||||||
| 1.500 | 2.180 | 1.500 | 2.180 | 2.500 | 280 | ||||||||||
| 1.800 | 2.480 | 1.800 | 2.480 | 2.500 | 310 | ||||||||||
| 2.000 | 2.680 | 2.000 | 2.680 | 2.500 | 340 | ||||||||||
| W 30 MO 3t/500LSP | 1.000 | 1.810 | 1.000 | 1.810 | 3.000 | 330 | 500 | 135 | 150 | 38 | 508 | 76/203 | 1.150 | 120 | 600 |
| 1.200 | 2.010 | 1.200 | 2.010 | 3.000 | 350 | ||||||||||
| 1.500 | 2.310 | 1.500 | 2.310 | 3.000 | 390 | ||||||||||
| 1.800 | 2.610 | 1.800 | 2.610 | 3.000 | 420 | ||||||||||
| 2.000 | 2.810 | 2.000 | 2.810 | 3.000 | 450 | ||||||||||
| W 45 MO 4,5t/500LSP | 1.000 | 2.060 | 1.000 | 2.060 | 4.500 | 410 | 600 | 157 | 170 | 45 | 508 | 76/203 | 1.260 | 150 | 800 |
| 1.200 | 2.260 | 1.200 | 2.260 | 4.500 | 430 | ||||||||||
| 1.500 | 2.560 | 1.500 | 2.560 | 4.500 | 470 | ||||||||||
| 1.800 | 2.860 | 1.800 | 2.860 | 4.500 | 500 | ||||||||||
| 2.000 | 3.060 | 2.000 | 3.060 | 4.500 | 550 | ||||||||||
| W 60 MO 6t/600LSP | 1.000 | 2.255 | 1.000 | 2.255 | 6.000 | 670 | 800 | 175 | 200 | 57 | 635 | 127/254 | 1.760 | 180 | 950 |
| 2.000 | 3.255 | 2.000 | 3.255 | 6.000 | 810 | ||||||||||
| 3.000 | 4.255 | 3.000 | 4.255 | 6.000 | 1.010 | ||||||||||
| W 80 MO 8t/600LSP | 1.000 | 2.090 | 1.000 | 2.090 | 8.000 | 740 | 800 | 202 | 225 | 57 | 635 | 127/254 | 1.760 | 190 | 750 |
| 2.000 | 3.090 | 2.000 | 3.090 | 8.000 | 920 | ||||||||||
| 3.000 | 4.090 | 3.000 | 4.090 | 8.000 | 1.170 |
Weitere Hubhöhen auf Anfrage / Bemerkung: die technischen Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.