
MONO EDELSTAHL ME
Alle Angaben in Millimeter
| Typ | Hubhöhe | Bauhöhe | Freihub | ausgefahrene Bauhöhe | Tragfähigkeit bei max. Hub | Gewicht | |||||||||
| h3 | h1 | h2 | h4 | kg | kg | B | C | D | E | F | AK | H | L | Z | |
| W 12 ME 1,2t/500LSP | 800 | 1.345 | 690 | 1.455 | 1.200 | 230 | 185 | 590 | 121 | 185 | 30 | 570 | 85 | 1.150 | 80 |
| 1.000 | 1.545 | 890 | 1.655 | 1.200 | 240 | ||||||||||
| 1.200 | 1.745 | 1.090 | 1.855 | 1.200 | 250 | ||||||||||
| 1.400 | 1.945 | 1.290 | 2.055 | 1.200 | 260 | ||||||||||
| 1.600 | 2.145 | 1.490 | 2.255 | 1.200 | 280 |
Weitere Hubhöhen auf Anfrage / Bemerkung: die technischen Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.