
DUPLEX EDELSTAHL DE
Alle Angaben in Millimeter
| Typ | Hubhöhe | Bauhöhe | Freihub | ausgefahrene Bauhöhe | Tragfähigkeit bei max. Hub | Gewicht | |||||||||
| h3 | h1 | h2 | h4 | kg | kg | B | C | D | E | F | AK | H | L | Z | |
| W 12 DE 1,2t/500LSP | 2.000 | 1.690 | 985 | 2.705 | 1.200 | 410 | 185 | 590 | 121 | 220 | 30 | 570 | 85 | 1.150 | 80 |
| 2.300 | 1.840 | 1.135 | 3.005 | 1.200 | 430 | ||||||||||
| 2.500 | 1.940 | 1.235 | 3.205 | 1.200 | 440 | ||||||||||
| 2.700 | 2.040 | 1.335 | 3.405 | 1.200 | 460 | ||||||||||
| 2.900 | 2.140 | 1.435 | 3.605 | 1.200 | 470 |
Weitere Hubhöhen auf Anfrage / Bemerkung: die technischen Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.