
DUPLEX DU
Alle Angaben in Millimeter
| Typ | Hubhöhe | Bauhöhe | Freihub | ausgefahrene Bauhöhe | Tragfähigkeit bei max. Hub | Gewicht | ||||||||
| h3 | h1 | h2 | h4 | kg | kg | C | D | E | F | G | H | L | Z | |
| W 15 DU 1,5t/500LSP | 2.600 | 1.845 | 1.270 | 3.175 | 1.500 | 400 | 560 | 114 | 147 | 32 | 407 | 76 | 900 | 125 |
| 3.000 | 2.055 | 1.480 | 3.575 | 1.500 | 430 | |||||||||
| 3.500 | 2.315 | 1.740 | 4.075 | 1.500 | 470 | |||||||||
| 4.000 | 2.565 | 1.990 | 4.575 | 1.450 | 500 | |||||||||
| 4.600 | 2.865 | 2.290 | 5.175 | 1.400 | 540 | |||||||||
| W 25 DU 2,5t/500LSP | 2.600 | 1.875 | 1.290 | 3.185 | 2.500 | 500 | 700 | 140 | 180 | 32 | 407 | 76 | 980 | 125 |
| 3.000 | 2.075 | 1.490 | 3.585 | 2.500 | 540 | |||||||||
| 3.500 | 2.345 | 1.760 | 4.085 | 2.500 | 600 | |||||||||
| 4.000 | 2.595 | 2.010 | 4.585 | 2.400 | 630 | |||||||||
| 4.600 | 2.895 | 2.310 | 5.185 | 2.200 | 700 | |||||||||
| W 30 DU 3t/500LSP | 2.600 | 1.875 | 1.179 | 3.296 | 3.000 | 540 | 700 | 140 | 185 | 38 | 508 | 76 | 1.150 | 125 |
| 3.000 | 2.075 | 1.379 | 3.696 | 3.000 | 580 | |||||||||
| 3.500 | 2.345 | 1.649 | 4.196 | 3.000 | 640 | |||||||||
| 4.000 | 2.595 | 1.899 | 4.696 | 2.900 | 680 | |||||||||
| 4.600 | 2.895 | 2.199 | 5.296 | 2.650 | 740 | |||||||||
| W 45 DU 4,5t/500LSP | 2.600 | 1.960 | 1.075 | 3.485 | 4.500 | 710 | 770 | 152 | 195 | 45 | 508 | 76 | 1.260 | 150 |
| 3.000 | 2.170 | 1.285 | 3.885 | 4.500 | 750 | |||||||||
| 3.500 | 2.430 | 1.545 | 4.385 | 4.500 | 820 | |||||||||
| 4.000 | 2.680 | 1.795 | 4.885 | 4.300 | 850 | |||||||||
| 4.600 | 2.980 | 2.095 | 5.485 | 4.000 | 900 | |||||||||
| W 60 DU 6t/600LSP | 2.600 | 2.220 | 1.310 | 3.510 | 6.000 | 1.040 | 770 | 175 | 200 | 57 | 635 | 127 | 1.760 | 180 |
| 3.300 | 2.580 | 1.670 | 4.210 | 6.000 | 1.150 | |||||||||
| 4.000 | 2.980 | 2.040 | 4.910 | 5.700 | 1.280 | |||||||||
| 4.600 | 3.250 | 2.340 | 5.510 | 5.300 | 1.350 | |||||||||
| 5.000 | 3.450 | 2.540 | 5.910 | 5.000 | 1.440 | |||||||||
| W 80 DU 8t/600LSP | 2.600 | 2.320 | 1.290 | 3.630 | 8.000 | 1.630 | 900 | 201,5 | 230 | 57 | 635 | 127 | 1.760 | 180 |
| 3.300 | 2.700 | 1.670 | 4.330 | 8.000 | 1.690 | |||||||||
| 4.000 | 3.050 | 2.020 | 5.030 | 7.700 | 1.750 | |||||||||
| 5.000 | 3.570 | 2.540 | 6.030 | 7.300 | 1.850 | |||||||||
| W 120 DU 12t/900LSP | 2.600 | 2.900 | 1.250 | 4.250 | 12.000 | 3.600 | 1.200 | 255 | 530 | 200 | 1.250 | 1.000 | 1.800 | 250 |
| 3.300 | 3.250 | 1.600 | 4.950 | 11.000 | 3.900 | |||||||||
| 4.000 | 3.600 | 1.950 | 5.650 | 10.000 | 4.100 | |||||||||
| 5.000 | 4.100 | 2.450 | 6.650 | 8.000 | 4.400 | |||||||||
| W 160 DU 16t/600LSP | 4.000 | 3.600 | 1.960 | 5.650 | 16.000 | 4.900 | 1.300 | 255 | 550 | 200 | 1.250 | 1.000 | 1.800 | 250 |
| 5.000 | 4.100 | 2.450 | 6.650 | 12.000 | 5.300 | |||||||||
| 6.000 | 4.600 | 2.950 | 7.650 | 10.000 | 5.700 | |||||||||
| 8.000 | 5.700 | 4.050 | 9.650 | 6.000 | 6.500 | |||||||||
| 10.000 | 6.800 | 5.150 | 11.650 | 2.000 | 7.400 |
Weitere Hubhöhen auf Anfrage / Bemerkung: die technischen Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.